1 | Herdiana | Kerupuk Getas Jempol | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
2 | Ahmad Ekbal | PT. Duta Putra Lexindo | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
3 | Sumarli | Kerupuk Sumarli | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
4 | Rani Pertiwi | Pala Cake | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
5 | Ali Mutakkin | CV. Air | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
6 | Restu Rubiyanti | Ar-Arsy | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
7 | Nurbaini | Aliana | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
8 | Milla Wati | Alip Cap Bintang | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
9 | Desi Juandini | Ala Deza | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
10 | Mardina | Ampiang Wahyou | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
11 | Saini | Ampiang Yuk Erin | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
12 | Aprilina Ristikasari | Apri Kicthen | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
13 | Rowi | Roda Mutiara | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
14 | Dewi Kartini | Cake and Roti Aya-aya | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
15 | Chorunnisa Anis N.S | Bahek Ewani | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
16 | Veby | BB Bakery | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
17 | M. Ichsan | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
18 | Zahma Zahmi | Bolen Paping | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
19 | Kasmiati | Cie-cie | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
20 | Citra Wati | Citra Kops | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
21 | Leni Lestari | Dapoer Leni | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
22 | Purwitasari | Davina Bakery | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
23 | Astri Yanti Putri | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
24 | Abang Ahmad Fuad | Diroti | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
25 | Erni Apriyani | Cv. Mitra Sukses Bersama | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
26 | Setiawan | Family Roti | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
27 | Anita | Friends Cake | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
28 | Della Shagita | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
29 | Hasna | Haskur | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
30 | Yuniarti Ningsih | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
31 | Rita | Getas 7 MC | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
32 | Ahmad | Golden Bakery | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
33 | Hutami Nurindah Sari | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
34 | Nurjana | Janna Cake | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
35 | Siti Soleha | Karunia Aisy | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
36 | Sri Puji Astuti | Kecap Mawar | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
37 | Ali Nur | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
38 | Ifna | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
39 | Surya | Kemplang Surya | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
40 | Yulfitri | Kemplang Anam | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
41 | Oki | Karya Leluhur | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
42 | Sariman | Kopi Bubuk Cap 1 | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
43 | Agusnari Yunus | Keripik Cumi Cucupy | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
44 | Ulfah Dini Wachyuni | Kricu Artha | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
45 | Salpita | Kricu Rasalina | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
46 | Nur Rizkiana | Kricu Supen Sindi | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
47 | Hesty | Mahkota Belian | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
48 | Dewi Hartati | Jamu Mak Ganak | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
49 | Syamsuddin Syah | CV. Mentari Pempo Sindi | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
50 | Herawati | Mirrando | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
51 | Dewi Sartika | Otak-otak Afung | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
52 | Nety Wulan Ningsih | Pangsit Galipat | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
53 | Malina | Pempek Ami | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
54 | Maisya | Pempek Sanjaya | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
55 | Achmad Saburo | CV. Sumber A. Lestari | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
56 | Ginanjar A | PT. Sinar baturusa Prima | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
57 | Gusniarti | Aubi | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
58 | Rabian Syahbana | The Hikari | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
59 | Bono Sanjaya | CV. Sari Bumi Mulia | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
60 | Sylvi | Sipuddot | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
61 | Darmawasi | VP TPHP SMK N 1 Kelapa | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
62 | Nurwani | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
63 | Saiful | Tahu dan Tempe Prodana | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
64 | Susmiati | Susmed Cake | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
65 | Sri Wulandari | PT. Banguah Indah | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
66 | Sri Suryati | Tahu Tabasa | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
67 | Kusna Ningsih | Terasi AB | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
68 | Engny | Kecap Murni | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
69 | Dinda Putri | Es Cream Tanggo | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
70 | Zamzani | PT. Citra Goden Tunggal | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
71 | Seka Ramona Putri | PT. Citra Goden Tunggal | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
72 | Sri Wahyuni | YN Snack | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
73 | Sri Rahayu | Yumme Ice Cream | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
74 | Zaiwan | Madu Pelawan | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
75 | Merry Nurvinda | D.Essenfial Fiber | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
76 | Sinta S | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
77 | Wamika | Ikan Asin Wamika | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
78 | Rena | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
79 | Jalaudin Fikri | Pelatihan Bank INDONESIA | Nomor :51/KET/LPPOM MUI-BABEL/IV/2019 | Selasa, 09 April 2019 |
Komentar Terbaru