INDUSTRI PENGOLAHAN | | | | | | | | |
1 | Ikan Beku | Ikan Beku | Ikan King Belitung | 31030000020116 | 2016-01-26 | 2018-01-25 | PT. Cahaya Bahari Belitung | Jl. Tanjung Tinggi RT. 07 RW. 03 Desa Keciput, Kec. Sijuk, Kab. Belitung |
2 | Roti dan Kue (Bakery) | Nafisah | Nafisah Bakery | 31200000040116 | 2016-01-26 | 2018-01-25 | PD. Nabila | Jalan Basuki Rahmat I No. 16 Tanjungpandan Kab. Belitung |
3 | Kue | Brownise Sukun | Athayya Homemade Food dan Klapertart | 312000000100616 | 2016-06-17 | 2018-06-16 | Athayya Homemade Food dan Klapertart | Jalan Pattimura No.47 A Tanjung Pandan Belitung |
4 | Makanan Ringan/Snack | Stik Labu | D & R | 311000000110616 | 2016-06-17 | 2018-06-16 | D & R | Jalan Analim II Air Merbao Kabupaten Belitung |
5 | Kopi Bubuk | Kopi Bubuk | Kopi Bubuk Cap Kereta Api, Cap Kuda Terbang | 311200000120616 | 2016-06-17 | 2018-06-16 | Kopi Badau | Jalan Jenderal Sudirman Kel. Pangkal Larang Tj. Pandan Kab. Belitung |
6 | Makanan Ringan | Peletek Ikan Tenggiri | Fallya Snack | 311000000130616 | 2016-06-17 | 2018-06-16 | Fallya Snack | Jalan Tebat Permai Rt.004/008 Air Saga Belitung |
7 | Makanan Ringan | Keripik Kentang | Yayuk Snack | 311000000160616 | 2016-06-17 | 2018-06-16 | Yayuk Snack | Jalan Anwar Kompleks Blok A-23 Tanjung Pandan, Belitung |
8 | Cokelat Olahan | La Cube Cokelat Satam | La Cube | 311100000350716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | La Cube | Jalan Bicong Rt. 012 Rw. 008 Desa Merbau Tanjung Pandan |
9 | Makanan Ringan | Keripik pisang manis, keripik pisang asin | Yolanda | 311000000360716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Yolanda | Jalan Suka Tani Rt. 06 Rw. 03 Desa Batu Itam Belitung |
10 | Produk Olahan Ikan | Kritcu Keyla | Kritcu Keyla | 310300000380716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Kritcu Keyla | Jalan Pantai Rt. 17 Rw. 03 Desa Tg. Bunga Belitung |
11 | Produk Olahan Ikan | Keritcu Ikan Tenggiri, Pletek Ikan Tenggiri | Abel | 310300000380716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Abel | Jl. Tanjung Kelayang Rt. 01 Desa Tg. Binga Belitung |
12 | Makanan Ringan | Keripik Pisang, Kerpik Ubi | 3 Putri | 311000000420716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | 3 Putri | Jalan Dewi Sartika Rt. 07 Desa Lenggang Gantung Kabupaten Belitung |
13 | Sambel Lingkung | Sambel Lingkung Tantya | Tantya | 310600000420716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Tantya | Jalan Dewi Sartika Rt. 07 Dusun Jaya Desa Lenggang Gantung Kabupaten Belitung |
14 | Makanan Ringan | Kerupuk, Stik Sukun | Ma' Day | 311000000650816 | 2016-08-16 | 2018-08-15 | Ma' Day | Jln. Pattimura No. 10 Rt. 10 Rw. 05 Kel. Tanjungpandan Kec. Tanjungpandan Belitung |
15 | Makanan Ringan | Peletek Ikan Tenggiri | D & R | 311000000670916 | 2016-09-05 | 2018-09-06 | D & R | Jln. Mualim II Ds. Air Merbau Belitung |
16 | Minuman | Sari Kedelai | Dua Dayang Belitung | 311200000680916 | 2016-09-05 | 2018-09-06 | Dua Dayang Belitung | Jln. Kelapa gading Rt. 19 Rw. 008 Belitung |
17 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Triangta | 310300000690916 | 2016-09-05 | 2018-09-06 | Triangta | Desa Juru Seberang rt. 005 Rw. 001 Kec. Tanjungpandan Belitung |
18 | Produk Olahan Ikan | Getas Ikan Tenggiri | FW | 310300000700916 | 2016-09-05 | 2018-09-06 | Fw | Jl. Air Sagu Rt. 13 Rw. 06 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Belitung |
19 | Makanan Ringan | Peletek Ikan, Keripik Cumi, Keripik Pisang asin, Kerpik Pisang Manis | Nadira | 311000000710916 | 2016-09-05 | 2018-09-06 | Nadira | Jl. Raib Rt. 007 Rw. 004 Desa Batu Itam, Tanjungpandan Belitung |
20 | Bumbu | Abon Ikan, Abon Kepiting | Abon Cikbas | 310600000981016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Abon Cikbas | Jl. Kamboja II No. 05 Rt. 23 Rw. 05 Kel. Kota Kab. Belitung |
21 | Makanan Ringan | Keripik Tempe | Barokah | 311200001561216 | 2016-12-09 | 2018-12-10 | Barokah | Desa Air Saga Belitung |
22 | Bumbu | Sambal Serai | Cik Bas | 311900001571216 | 2016-12-09 | 2018-12-10 | Cik Bas | Desa Air Saga Belitung |
23 | Tepung Mokaf | Tepung Mokaf | Kube Aster | 312200001581216 | 2016-12-09 | 2018-12-10 | Kube Aster | Jl. Taruna Rt. 12 Rw. 6 Sijuk Belitung |
24 | Makanan Ringan | Ketam Adena | Ketam Adena | 311000001610117 | 2017-01-30 | 2019-01-31 | Ketam Adena | Jl. Sriwijaya Tanjung Pandan |
25 | Makanan Ringan | Teri Krispi dan Kericu “Juve” | Bakti Mandiri | 311000001690317 | 2017-03-18 | 2019-03-19 | Bakti Mandiri | Jalan Bukit Berahu, Rt. 04 Rw.02 Tanjung Binga Belitung |
26 | Makanan Ringan | Keripik Tela Ungu, Keripik Bawang | Eltri | 311000002781117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Eltri | Jalan Tebat Rt. 09 Rw. 05 Desa Air Saga Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
27 | Prodiuk Olahan Ikan | Ikan Asin | Alam Lestari | 310300002791117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Alam Lestari | Jalan Pattimura No. 38 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
28 | Minuman | Sirup Jeruk Kunci | Durio | 311200002801117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Durio | Jalan Tanjung Kalian Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung |
29 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | Nurlela | 311000002811117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Nurlela | Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.25/29 Aik Rayau Kab. Belitung |
30 | Makanan dan Minuman | RM. Mak Weng | RM. Mak Weng | 311600002821117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | RM. Mak Weng | Jl. Melati Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
31 | Makanan dan Minuman | Warung Barokah | Warung Barokah | 311600002831117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Warung Barokah | Jalan Air Saga Rt. 10/05 Kab. Belitung |
32 | Makanan Ringan | Keripik Kepiting | FW | 311000003091117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | FW | Jalan Air Saga II Rt. 13 Rw. 06 Kab. Belitung |
33 | Makanan Ringan | Ikan Tri Krispi | Jaya | 311000003101117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Jaya | Jalan Munir Rt. 03 Rw. 03 No. 28 Desa Air Saga Kab. Belitung |
34 | Dodol Agar | Dodol Agar | Fallya | 312000003111117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Fallya | Jalan Tebat Permai Rt.004/008 Desa Air Saga Kab. Belitung |
35 | Minuman | Kopi, Coklat | Kongjie | 311200003121117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Kongjie | Jalan Siburik Kab Belitung |
36 | Minuman | Sirup Jeruk Kunci | TNJ | 311200003591117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | TNJ | Jl. Permata 2 RT. 16 Rw. 06 Air Merbaw Kabupaten Belitung |
37 | Minuman | The Rosela | Asmara | 311200003631117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | Asmara | Jl. A. Yani Dalam Rt/Rw. 06/03 Tanjung Pandan Kab. Belitung |
38 | Makanan Ringan | Kerupuk Kulit Ikan, Pilus Rumput Laut | Sintia | 311000003641117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | Sintia | Jl. Pilang Desa Dukong Rt.06/02 Tanjung Pandan Kab. Belitung |
39 | Produk Olahan Ikan | Krispi, dendeng Ikan, Kerupuk Ikan, Keripik Landak Laut | Hikmah | 310300004041217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Hikmah | Jl. Padat Karya RT. 16/03 Tanjung Binga Kab. Belitung |
40 | Lada Bulat, Lada Butir | Lada | Murni | 311900004231217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Murni | Jalan Pangkal Lalang Kab. Belitung |
41 | Roti/ Bakery | Roti/ Bakery | Nafisah Bakery | 311000004340318 | 2018-03-03 | 2020-03-02 | PT. Nabila Pratama Jaya | Jl. Basuki Rahmat No. 16 Tanjung Pandan, Kab. Belitung |
42 | Ikan dan Produk Olahannya | Nugget Ketam, Otak-otak Ketam, Otak-otak Ikan, Bakso Ikan, Risoles, Sambal Bawang, Cuka Otak-otak | Adena | 31030004350318 | 2018-03-03 | 2020-03-02 | PT. Adena Berkah Mandiri | Gg. Pinang RT 013 RW 004 Desa Aik Ketakok Tanjung Pandan Kab. Belitung |
43 | Brownies | Brownies | Bombon Brownies | 31200004860518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Bombon Brownies | Jl. At Taqwa Pelataran Pilang No. 187 RT 14 RW 05 Desa Dukong Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
44 | Makanan Ringan | Keripik Malaysia | D&A | 31100004870518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | D&A | Jl. ZA Pagar Alam RT 014 RW 007 Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
45 | Kue | Cheese Cake | B'Cizz | 31200004880518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | B'Cizz | Jl. Rumah Sakit A.38 RT 08 RW 03 Kel. Parit Tanjungpandan Kab. Belitung |
46 | Produk Olahan Ikan | Nugget Ikan dan Pempek | Pamela 288 | 31030004890518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Pamela 288 | Jl. Mualim I RT 014 RW 005 Desa Air Merbaw Kab. Belitung |
47 | Lauk Pauk | Sambal Teri dan Sambal Udang | Cik Bas | 31330004900518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Cik Bas | Jl. Kamboja II No. 5 RT 023 RW 005 Kab. Belitung |
48 | Kue | Lempok Cempedak | Srikandi Kalmoa | 31200004910518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Srikandi Kalmoa | Jl. Sijuk RT 018 RW 006 Desa Aik Ketekok Kab. Belitung |
49 | Makanan Ringan | Kerupuk Cumi Hitam | Zahra | 31100004970518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Zahra | Jl. Tanjung Kelayang RT 01 RW 01 Desa Terong Kec. Sijuk Kab. Belitung |
50 | Makanan Ringan | Peletek Ikan Tenggiri | Abel | 31100004980518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Abel | Jl. Tanjung Kelayang RT 01 RW 01 Desa Tanjung Binga Kab. Belitung |
51 | Makanan Ringan | Kricu | Cynta | 31100004990518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Cynta | Jl. Pantai RT 03 RW 01 Tanjung Binga Kec. Belitung |
52 | Ikan dan Produk Olahannya | Mpek-mpek | Mak Neng | 31030005000518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Mak Neng | Jl. Letda Zainudin Aba Rt 011 RW 005 Pangkalalang Kab. Belitung |
53 | Lauk Pauk | Abon Kepiting | Fadila | 31330005010518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Fadila | Jl. Air Saga RT 013 RW 006 Kab. Belitung |
54 | Ikan dan Produk Olahannya | Otak-otak dan Risoles Kepiting | Adena | 31030005020518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Adena | Air Raya Barat I RT 02 RW 01 Desa Aik Rayak Kab. Belitung |
55 | Ikan dan Produk Olahannya | Krispi Kulit Ikan | Dina Dini | 31030005030518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Dina Dini | Jl. Kerjan Dalam RT 024 RW 008 Desa Air Merbaw Kab. Belitung |
56 | Rempah, Bumbu dan Kondimen | Terasi Udang | ANT | 31060005040518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | ANT | Jl. Pak Tahau RT 032 RW 010 Desa Air Saga Kab. Belitung |
57 | Makanan Ringan | Kerupuk Tulang Ikan | RF | 31100005050518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | RF | Jl. Leetu Mad Daud RT 006 RW 008 No. 53 Kab. Belitung |
58 | Mie, Pasta dan Produk Olahannya | Pampi | Pampi Bong Sui Tjin | 31090005060518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Bong Sui Tjin | Jl. Air Baik RT 022 RW 008 Kel. Paal Satu Kab. Belitung |
59 | Kue & Bakery | Kue Satu | Bu Yanti | 31200005070518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Bu Yanti | Jl. Selembat Lama RT 23 RW 06 Desa Aik Ketekok Kab. Belitung |
60 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Getas Cumi, Getas Udang, Peletek Telur Cumi, Peletek Tenggiri, Kerupuk Ikan, Kerupuk Cumi, Kerupuk Udang | Durio | 31100005080518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Durio | Jl. Tanjung Kelayang Desa Batu Itam RT 011 RW 006 Kec. Sijuk Kab. Belitung |
61 | Makanan Ringan | Keripik Sukun | Keripik Sukun "Mak Dai" | 31100005090518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Mak Dai | Jl. Patimura No. 10 RT 10 RW 05 Air Saga Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
62 | Makanan Ringan | Kerpik Sukun | Sukma | 31100005100518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Sukma | Jl. Selembat Lama RT 23 RW 06 Desa Air Rayak Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
63 | Kue | Pia Nanas | RV | 31200005110518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | RV | Jl. Air Kolong RT 002 RW 001 No. 80 Kel. Parit Tanjung Pandan Kab. Belitung |
64 | Kue | Kue Satu | Senja | 31200005120518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Senja | Jl. Patimura RT 04 RW 02 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung |
65 | Coklat, Konfeksioneri dan Bahan Pendukungnya | Coklat | Chocolakoo | 31110005130518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Chocolakoo | Jl. Sekolah RT 001 RW 001 Kec. Sijuk Kab. Belitung |
66 | Makanan Ringan | Peletek Telur Cumi | TR | 31100005140518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | TR | Jl. Pagar Alam RT 014 RW 007 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung |
67 | Makanan Ringan | Stik Krispi, Peletek Cumi, Stik Cumi | A2 | 31100005150518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | A2 | Jl. Sudirman Air Raya Barat I RT 03 RW 01 Perawas Kab. Belitung |
68 | Ikan dan Produk Olahannya | Mpek-mpek | Mpek-mpek Khanza | 31030005160518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | Khanza | Jl. Sijuk Desa Ait Merbaw Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
69 | Makanan Ringan | Kremes | Kremes 671 | 31100005170518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | 671 | Jl. Air Serkuk RT 25 RW 11 Desa Air Saga |
70 | Kue dan Bakery | Rintak Sagu Rumbia | ZY | 31200005220518 | 2018-05-24 | 2020-05-23 | ZY | Jl. Selembat Lama Dalam RT 022 RW 006 Kab. Belitung |
71 | Tauco | Tauco OKE | OKE | 31190005400618 | 2018-06-29 | 2020-06-28 | OKE | Jl. Gatot Subroto RT 10 RW 04 Paal Satu Kab. Belitung |
72 | Kue Basah | Pie Susu | Pie Susu Pelangi | 31200005410618 | 2018-06-29 | 2020-06-28 | Pelangi | Jl. Pak Tahau RT 016 RW 008 Air Saga Kab. Belitung |
73 | Keripik | Keripik Pisang Bu Tini | Keripik Pisang Bu Tini | 31100005430618 | 2018-06-29 | 2020-06-28 | Tini | Jl. Hasan Saie RT 013 RW 005 Desa Air Rayak Kab. Belitung |
74 | Kerupuk | Pilus Ikan Tenggiri, Krispy Kulit Ikan, Krispy Udang | Juve | 31100005440618 | 2018-06-29 | 2020-06-28 | Juve | Jl. Bukit Berahu RT 04 RW 02 Desa Tanjung Binga Kec. Sijuk Kab. Belitung |
75 | Kue Basah | Dodol Ketan dan Moci Gulung | Namhoi | 31200005450618 | 2018-06-29 | 2020-06-28 | Namhoi | Jl. Mualim Dalam RT 16 RW 04 Desa Air Pelempang Jaya Kab. Belitung |
76 | Keripik | Keripik Singkong Q-Ta Suka | Q-Ta Suka | 31100005770718 | 2018-07-24 | 2020-07-23 | Q-Ta Suka | Jl. Sijuk Desa Air Seruk Kab. Belitung |
77 | Pilus | Pilus Rumput Laut Jaya | Pilus Rumput Laut Jaya | 31100005790818 | 2018-08-10 | January 4, 1901 | Pilus Rumput Laut Jaya | Jl. Baru Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
78 | Peletek Ikan Tenggiri | Peletek Ikan Tenggiri Dua Jempol | Dua Jempol | 31100005800818 | 2018-08-10 | January 4, 1901 | Dua Jempol | Jl. Aik Baik Desa Pelempang Jaya Kab. Belitung |
79 | Cincau | Cincau Kupu-Kupu | Kupu-Kupu | 31120006731018 | 2018-10-03 | October 2, 2020 | Kupu-Kupu | Jl. Ali Uyup RT 021 RW 010 Kel. Tanjung Pendam Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
80 | Air Minum Dalam Kemasan | Bilton Cup/Gelas 240 ml, Bilton Botol 600 ml, Bilton Botol 1500 ml, Bilton Galon 19 L | Bilton | 31120006741018 | 2018-10-03 | October 2, 2020 | CV. Tirta Kumala Persada | Jl. Pangeran Diponegoro RT 005 RW 002 Kel. Paal Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
81 | Sirup | Sirup Jeruk Kunci Asli Belitung | Sirup Jeruk Kunci Asli Belitung | 31120006751018 | 2018-10-03 | October 2, 2020 | Rumah Jeruk | Jl. KH. Ahmad Dahlan RT 024 RW 009 Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
82 | Produk Olahan Ikan | Kepiting Isi | Kepiting Isi | 31030006761018 | 2018-10-03 | October 2, 2020 | PT. Indocrab Sejahtera Abadi | Jl. Sijuk No. 70 RT 011 RW 004 Kel. Paal Satu Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
83 | Roti | Roti Tawar, Roti Selai Nanas, Roti Selai Coklat | AW Bakery | 31200006781018 | 2018-10-03 | October 2, 2020 | AW Bakery | Jl. Sijuk RT 017 RW 006 Desa Air Merbaw Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
84 | Kopi | Kopi Bubuk Murni | Murni | 31120006801018 | 2018-10-12 | October 11, 2020 | Murni | Jl. Jend. Sudirman RT. 017 RW. 004 Kelurahan Pangkalalang Tanjung Pandan Kab.Belitung |
85 | Keripik | Keripik Pisang | Keripik Pisang (Pita Kurniawati) | 31100007291018 | 2018-10-24 | October 23, 2020 | Keripik Pisang (Pita Kurniawati) | Jl. Jend. Sudirman Gg. Abadi RT 19 RW 08 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
86 | Sirup | Sirup Jeruk Kunci Belitung | Sirup Jeruk Kunci Belitung | 31120007301018 | 2018-10-24 | October 23, 2020 | Sirup Jeruk Kunci Belitung | Jl. Gajah Mada RT 13 RW 06 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
87 | Kue Basah | Pastel Kecit Isi Abon Kepiting | Mak Emi | 31200007311018 | 2018-10-24 | October 23, 2020 | Mak Emi | Jl. Garuda Raya No. 100 Komplek Perumnas RT 007 RW 007 Desa Aik Pelempang Jaya Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
88 | Keripik | Keripik Pisang | Dzakira | 31030007321018 | 2018-10-24 | October 23, 2020 | Dzakira | Jl. Anwar Komp. Marakas Blok M No. 5 RT 25 RW 10 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
89 | Sirup | Sirup Air Jeruk, Sirup Kulit Jeruk | Sirup Jeruk Kunci "Piqnic" | 31120009121118 | 2018-11-26 | November 25, 2020 | Sirup Jeruk Kunci "Piqnic" | Jl. Pilang No. 16 RT 015 RW 005 Dusun Pilang III Desa Dukong Perumahan Meirobilang Kec. Tanjungpandang Kab. Belitung |
90 | Bumbu | Bumbu Kanggo | Kanggo Resto | 31060009950319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kanggo Resto | Jl. Gajah Mada RT/RW 013/006 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
91 | Kue Kering | Bolu Kering Mak-Wie | Bolu Kering Mak-Wie | 31200009660319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Mak-Wie | Jl. Hayati Mahim RT/RW 016/007 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
92 | Makanan Ringan | Keripik | Keripik Wortel Ibu Syam | 31100009970319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Keripik Wortel Ibu Syam | Jl. Air Saga RT/RW 013/06 Air Saga Kab. Belitung |
93 | Kue Kering | Kue Kering | Kue Rintak Aura | 31200009980319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kue Rintak Aura | Jl. Lettu Mad Daud RT/RW 06/02 Kel. Parit Kab. Belitung |
94 | Kue Semi Basah | Dodol | Dodol Sumi | 31200009990319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Dodol Sumi | Jl. Air Kelubi RT/RW 019/00 Ds. Aik Rayak Tg. Pandan Kab. Belitung |
95 | Makanan Ringan | Keripik | Keripik Bawang Srikandi | 31100010000319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Keripik Bawang Srikandi Kalimoa | Jl. Sijuk RT/RW 19/16 Kab. Belitung |
96 | Makanan Ringan | Teri Kerispy | Teri Kerispy Jaya | 31100010010319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Teri Kerispy Jaya | Jl. Munir RT/RW 003/003 Air Saga Kab. Belitung |
97 | Kue Semi Basah | Dodol Agar | Dodol Agar Melita | 31200010020319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Dodol Agar Melita | Jl. Aik Serkuk Rt 23 Kab. Belitung |
98 | Produk Olahan Ikan | Ikan Asin | Ikan Asin Rase | 31030010030319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Rase | Jl. Jend. Sudirman RT/RW 05/02 Desa Perawas Ke. Tanjung pandan Kab. Belitung |
99 | Makanan Ringan | Keritcu | Keritcu Keyla | 31100010040319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Keritcu Keyla | Jl. Pantai RT/RW 017/006 Desa Tg. Binga Kab. Belitung |
100 | Makanan Ringan | Kerupuk | Kerupuk Ikan 671 | 31100010050319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kerupuk Ikan 671 | Jl. Air Serkuk Rt 025/011 Desa TgPandan kab. Belitung |
101 | Produk Olahan Ikan | Bakso Ikan Cakien dan Pempek | Bakso Ikan Cakien dan Pempek | 31030010060319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | RF | Jl. Lettu Mad Daud RT/RW 16/08 Kel. Tanjung Pendam Kab. Belitung |
102 | Kue Kering | Kue Kering | Kue Sagon Bunda Putri | 31200010070319 | March 28, 2019 | September 23, 1901 | Bunda Putri | Jl. Membalong Dalam RT 015 Rw 006 Kab. Belitung |
103 | Kue Kering | Kue Kering | Keciput wijen Barokah Imel | 31200010080319 | March 28, 2019 | September 23, 1901 | Barokah Imel | Jl. Hayati Mahim RT/RW 016/007 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
104 | Kue Kering | Kue Kering | Kue Kering Ty-Yo | 31200010090319 | March 28, 2019 | 27 Maret 2021 | Ty-Yo | Buluh Tambang RT 006 RW 002 Desa Buluh Tambang Kec. Tanjung Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
105 | Makanan Ringan | Keripik | Keripik Ummie Snack | 31100010100319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Ummie Snack | Jl. Air Baik Gang Perunggu Desa Pelmpang Jaya Kab. Belitung |
106 | Minuman dan Bahan Minuman | Madu | Madu Trigona | 31120010110319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Madu Trigona | Jl. Manggar RT/RW 019/05 Desa Buluh Tambang Kab. Belitung |
107 | Kue Basah dan Kue Kering | Bunda Caquin | Bunda Caquin | 31200010120319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Bunda Caquin | Jl. Giri Permata Blok A24 Desa Air Merbau Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
108 | Minuman | Es Belitong | Es Sambas | 31290010130319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Es Sambas | Jl. Air Ketekok Gang Sambas RT/RW 09/03 Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
109 | Sambal | Sambal | Sambal Belitung Asli | 31060010140319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Sambal Belitung Asli | Jl. Siuk Raya RT/RW 18/07 Kab. Belitung |
110 | Makanan Ringan | Kerupuk | Kerupuk Umak | 31100010150319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kerupuk Umak | Jl. Air Serkuk RT/RW 35/11 Desa Saga Kab. Belitung |
111 | Makanan Ringan | Kerupuk | Al Dzaky | 31100010160319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | AL Dzaky | Jl. Selamet Lama RT/RW 023/006 Desa Aik Ketekok Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
112 | Makanan Ringan | Makanan Ringan | Fallya Snack | 31100010170319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Fallya Snack | Jl. Tebet Permai RT/RW 008/004 No. 15 Desa Air Saga Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
113 | Makanan Ringan | Pilus Rumput Laut | Andini | 31100010180319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Andini | Jl. Diponogoro No. 10 RT/RW 08/09 Kel. Pangkalalang Kec. Tanjung pandan Kab. Belitung |
114 | Makanan Ringan | Makanan Ringan | Juve | 31100010190319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Juve | Jl. Bukit Berahu Kec. Tanjung Binga Kab. Belitung |
115 | Makanan Ringan | Keripik | Keripik Pisang Fiena | 31100010200319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Keripik Pisang Fiena | Jl. Damai RT 15/10 Kampung Baru Kec. Damar Kab. Belitung |
116 | Makanan Ringan | Kerupuk | Ahua Snack | 31100010280419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Ahua Snack | Jl. Kapten Sadirin Dalam RT/RW 24/29 Kel. Paal Satu Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
117 | Roti dan Kue (Bakery) | Bakpia | Bakpia Belitung Tiga Putra | 31200010430419 | April 25, 2019 | 24 April 2019 | Bakpia Belitung Tiga Putra | Jl. A Yani RT 31 RW 12 Kel. Lesung Batang Kec. Tanjungpandan Kab. Belitung |
118 | Makanan Ringan | Kerupuk Ikan, Kerupuk Cumi | Kerrupuk Ikan Nurlela | 31100010440419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Nurlela | Jl. KH Ahmad Dahlan RT 025 Desa Air Rayak Tanjungpandan Kab. Belitung |
119 | Makanan Ringan | Keripik Malaysia | Keripik Malaysia | 31100010540419 | April 25, 2019 | 24 April 2019 | Teratai | Dusun Harapan Rt.17 Desa Lalang Jaya Kab. Belitung |
120 | Madu | Madu | Madu Meliponini | 31120010570419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Meliponini | Jl. Sumatra RT/RW 001/001 Kampung Merak Desa Mempaya Kec. Damar Kab. Belitung |
121 | Makanan Ringan | Pilus | Pilus Ikan Tenggiri | 31100010580419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Pilus Dua Putra | Desa Tanjung Kelumpang Dsn Tanjung Belantu Rt 07 Rw 02 Kab. Belitung Timur |
122 | Makanan Ringan | Rengginang | Rengginang | 31100010680419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Barokah | Jl. Air Saga RT/RW 010/005 desa Air Saga Tanjungpandan Kab. Belitung |
123 | Roti dan Kue (Bakery) | Bolu Kering, Dodol | Hikmah | 31100010690419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Hikmah | Jl. Padat Karya Rt 16 Rw 03 Tg Binga Kab. Belitung |
