INDUSTRI PENGOLAHAN | | | | | | | | |
1 | Lada Putih | Lada Putih (White Pepper) Muntok | Lada Putih | 311900000490816 | 2016-08-16 | 2018-08-15 | Cv. Sumber Alam Lestari | Jalan Koba No. 637 Pangkalan Baru Bangka Tengah |
2 | Lada Putih | Lada Putih (White Pepper) Muntok | Lada Putih | 311900000500816 | 2016-08-16 | 2018-08-15 | Pt Bangka Alam Sejahtera | Jalan Koba No. 637 Pangkalan Baru Bangka Tengah |
3 | Makanan Ringan | Kerupuk, Kempelang, Stik Merk Bunga Teratai | Karya Leluhur | 311000000610816 | 2016-08-16 | 2018-08-15 | Karya Leluhur | Desa Benteng No. 08 Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
4 | Makanan Ringan | Kempelang Ikan, Kempelang Cumi | Tina Melinda | 311000000770916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Tina Melinda | Jl. PMD Rt. 003 Rw. 001 Lingk. Bawah Kel. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah |
5 | Makanan dan Minuman | Cita Rasa Ibu Sri Welasih | Cita Rasa Ibu Sri Welasih | 311600000780916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Cita Rasa Ibu Sri Welasih | Pujasera Pangkalan Baru Jalan Raya Koba Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
6 | Minuman | Sirup Jeruk Kunci Sirkun | Sirkun | 311200000800916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Sirkun | Jl. Raya Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
7 | Wajid | Farida Wajid | Farida | 312000000810916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Farida | Jalan Baru Rt. 06 Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah |
8 | Makanan Ringan | Keripik Ubi | Laudy | 311000000820916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Laudy | Ds. Pinang Sebatang Rt. 03 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah |
9 | Makanan Ringan | Stick Udang | Nirwana | 311000000830916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Nirwana | Jl. Arung Dalam (depan SMPN 1 Koba) Kab. Bangka Tengah |
10 | Makanan Ringan | Kempelang Ubi Wawa | Wawa | 311000000840916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Wawa | Jl. Proyek Ds. Pinang Sebatang Rt. 02 Rw. 01 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah |
11 | Produk Olahan Ikan | Abon Ikan Lele | Mak Sunai | 310300000850916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Mak Sunai | Desa Teru Rt. 001 Rw. 001 Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah |
12 | Dodol | Dodol Beras Ketan | Annisiawati | 311000000860916 | 2016-09-30 | 2018-10-01 | Annisiawati | Jln. Pmd 2 Rt. 002 Rw. 001 Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah |
13 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Kempelang Ikan, Getas Cumi | Gurih DD | 311000000881016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Gurih DD | Jl. Baru Rt. 004 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
14 | Gula | Gula Aren, Gula Kelapa | Suparman Jaya | 311100000891016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Suparman Jaya | Desa Cambai Rt. 05 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
15 | Makanan Ringan | Rempeyek, Keripik Bombai | Tiga Bersaudara | 311000000901016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Tiga Bersaudara | Jl. Mesjid Dalam Berok Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
16 | Makanan Ringan | Kacang Sembunyi | Abiel | 311000000911016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Abiel | Jl. Tran 1 Kurau Timur Rt. 009 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
17 | Makanan Ringan | Ampiang Ikan | Aura | 311000000931016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Aura | Desa Cambai Selatan Rt. 003 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
18 | Gula Kabung | Gula Kabung | Gula Kabung Maju Jaya | 311100000991016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Gula Kabung Maju Jaya | Jl. Batu Arung Dalam Koba Kab. Bangka Tengah |
19 | Kue | Pia Nanas | Pia Nanas | 312000001001016 | 2016-10-17 | 2018-10-18 | Pia Nanas | Jl. HM. Nur Rt. 007 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
20 | Makanan Ringan | Kritcu Telor Cumi | 168 | 311000001141116 | 2016-11-05 | 2018-11-06 | 168 | Gang Bahagia Rt. 004 Desa Kebintik Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
21 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Kempelang Lydia | 310300001361116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Kempelang Lydia | Jalan Balar Bawah Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
22 | Gula Kelapa | Gula Kelapa | Gula Kelapa Rahmat Fahri | 310600001371116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Gula Kelapa Rahmat Fahri | Desa Cambai Selatan Rt. 001 Kec. Namang Kabupaten Bangka Tengah |
23 | Makanan Ringan | Keripik Ubi Mak Cik | Mak Cik | 311000001381116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Mak Cik | Air Mesu Jalan Kadal Center Rt. 08 Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
24 | Makanan Ringan | Rempeyek Kacang Tanah, Rempeyek Kacang Hijau, Rempeyek Ikan Tri | Rempeyek V-Snacker | 311000001391116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Rempeyek V-Snacker | Gg. Manggis Rt/Rw. 016 /- Desa Lampur Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
25 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Panggang | Kempelang Pangggang Siska | 310300001401116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Kempelang Pangggang Siska | Jl. PPi Parit I Sungai Selan Rt/ Rw. 003/008 Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
26 | Kue Kering | Pastel | AYG | 312000001411116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | AYG | Desa Kayu Besi Rt. 010 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah |
27 | Makanan Ringan | Ampiang Ikan, keletek Ikan, kripik cumi | Ariyani | 311000001421116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Ariyani | Desa cambai Rt.010 Kabupaten Bangka Tengah |
28 | Minuman | Serbuk Jahe | Ariyani | 311200001431116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Ariyani | Desa cambai Rt.010 Kabupaten Bangka Tengah |
29 | Tepung dan Olahannya | Dodol | Atom Dodol | 312200001441116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Atom Dodol | Jalan Raya Sungai Selan Rt. 003 Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah |
30 | Produk Olahan Ikan | Getas Ikan | Getas Ikan Ewaki | 310300001451116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Getas Ikan Ewaki | Jl.Baru Rt. 004 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah |
31 | Gula Aren | Gula Aren | Gula Aren Soneta | 310600001461116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Gula Aren Soneta | Desa Terentang III Rt. 005/ 002 Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah |
32 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan Mekar | Kempelang Ikan Mekar | 310300001471116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Kempelang Ikan Mekar | Jl.Baru Rt. 004 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah |
33 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Getas Cumi | Getas Amanah | 311000001481116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Getas Amanah | Jl.Baru Rt. 004 Desa Kurau Barat Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah |
34 | Makanan Ringan | Stik Pangsit, Keripik Pangsit, Keremes Kentang, Keripik tempe | Rahayu | 311000001491216 | 2016-12-06 | 2018-12-07 | Rahayu | Desa Katis Rt. 06 Rw. 02 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
35 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Kempelang Bintang Ropika | 310300001501216 | 2016-12-06 | 2018-12-07 | Kempelang Bintang Ropika | Jl.Aik Acoy Rt/ Rw. 02 Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
36 | Madu | Madu | Madu Zak Ziq | 311200001511216 | 2016-12-06 | 2018-12-07 | Madu Zak Ziq | Desa Belilik Rt. 005 Rw. 001 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah |
37 | Minuman | Capuccino Alika | Capuccino Alika | 311200001521216 | 2016-12-06 | 2018-12-07 | Capuccino Alika | Jalan Raya Koba Desa Beluluk (PUJASERA) Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
38 | Makanan Ringan | Stik Keju | Stik Keju Ita | 311000001321116 | 2016-11-21 | 2018-11-22 | Stik Keju Ita | Jalan Sungai Selan Km. 18 Rt. 04 Rw. 01 Desa Beruas Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
39 | Makanan Ringan | Kempelang Cumi | Kempelang Cumi Ovi | 311000001351116 | 2016-11-30 | 2018-12-01 | Kempelang Cumi Ovi | Jalan Balar Rt. 02 Rw. 01 Kel. Sungai Selan Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
40 | Lada Putih | Lada Putih (White Pepper) Muntok | Lada Putih | 311900001590117 | 2017-01-30 | 2019-01-31 | CV. Panen Baru | Jl. Koba No. 76 A Desa Dul Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
41 | Makanan Ringan | Lempiyang | Lempiyang KK Yuni | 311000001660317 | 2017-03-18 | 2019-03-19 | Lempiyang KK Yuni | Jalan Air Acoy Rt.09 Rw. 04 Kel. Dul Kabupaten Bangka Tengah |
42 | Minuman | Air Minum Dalam Kemasan (Hass) | PT. Kokindo Tropical Springs | 311200001710317 | 2017-03-18 | 2019-03-19 | PT. Kokindo Tropical Springs | Jalan Sungai Selan Raya Km. 14 Desa Teru Kec. Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
43 | Produk Olahan Ikan (Udang Segar) | Kecalu | Kecalu | 310300001730417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Kecalu Lezat Berjaya | Jalan Bahagia Rt.02 Desa Tanjung Pura Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
44 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Kempelang Ninna | 310300001740417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Kempelang Ninna | Jalan Swadaya Rt/Rw. 02/06 Kel. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
45 | Minuman | Sirup Jeruk Kunci Lican | Lican | 311200001750417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Lican | Jalan Koba Km. 19 Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah |
46 | Gula Aren | Gula Aren | Gula Aren Nisa | 311100001760417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Gula Aren Nisa | Desa Sungkap Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
47 | Gula Aren | Gula Aren | Gula Aren Yanto | 311100001770417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Gula Aren Yanto | Desa Sungkap Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
48 | Makanan Ringan | Keripik Jamur Tiram Original | YN Snack | 311000001780417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | YN Snack | Jalan Soekano-Hatta III Rt. 12 No. 016 Simpang Jongkong Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah |
49 | Minuman | Teh Gaharu dan Teh Gaharu Jeruk | Aliana | 311200001790417 | 2017-04-01 | 2019-04-02 | Aliana | Jalan K.H. Wahid Hasyim Rt.05 Rw. 02 Kel. Simpang Perlang Kec. Koba Kabupaten Bangka Tengah |
50 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Kempelang Ikan Mak Ita | 310300001840417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Kempelang Ikan Mak Ita | Tanah Merah Desa Baskara Bakti Kec. Namang Kabupaten Bangka Tengah |
51 | Dodol Pepaya | Dodol Pepaya | Dodol Pepaya Mekar Berseri | 312200001850417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Mekar Berseri | Desa Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
52 | Makanan Ringan | Keripik Ubi, keripik Pisang | Aneka Snack Tina | 310300001860417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Aneka Snack Tina | Jalan Family No. 12 Rt. 15/5 Desa Dul Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
53 | Makanan Ringan | Keripik Ubi | Keripik Ubi Emelia | 311000001870417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Keripik Ubi Emelia | Jalan Desa Padang Baru Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
54 | Makanan Ringan | Keripik Ubi | Keripik Ubi Bu Sunai | 311000001890417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Keripik Ubi Bu Sunai | Jalan Air Sawah Kampung Dul Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
55 | Produk Olahan Ikan | Kerupuk Ikan | Kerupuk Angka 8 Acita | 310300001910417 | 2017-04-15 | 2019-04-16 | Kerupuk Angka 8 Acita | Jalan Balar Atas Rt. 02/01 Kec. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
56 | Produk Olahan Ikan | Kube Ikan Ciu | Kube Ikan Ciu | 310300001920417 | 2017-04-27 | 2019-04-28 | Kube Ikan Ciu | Desa Batu Belubang rt.07 Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
57 | Dodol | Dodol Cap Ratu | Dodol Cap Ratu | 312200001930417 | 2017-04-27 | 2019-04-28 | Dodol Cap Ratu | Desa Kayu Besi Kecamatan Namang Kabupaten Bangka Tengah |
58 | Minuman Serbuk | D’Essensial Fiber | D’Essensial Fiber | 311200001950417 | 2017-04-27 | 2019-04-28 | D’Essensial Fiber | Rt.001 No. 36 Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
59 | Makanan Ringan | Stik Tahu Pedas, Stik Tinta Cumi, Stik Udang | Gurih DD | 311000001960417 | 2017-05-06 | 2019-05-07 | Gurih DD | Jalan Baru Rt. 008 dusun berpadu desa kurau barat Kabupaten Bangka Tengah |
60 | Madu | Bee Pollen Karau dan Madu Kelulut Karau | Karau | 311000001970417 | 2017-05-06 | 2019-05-07 | Karau | Desa Lubuk Lingkuk Lubuk Besar Koba Kabupaten Bangka Tengah |
61 | Produk Olahan Ikan | Kerupuk Ikan | COHO | 310300001990517 | 2017-05-06 | 2019-05-07 | COHO | Dusun Sinar Baru Rt. 05 Desa Pedindang Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah |
62 | Produk Olahan Ikan | Rusip | Rusip Kencana | 310300002000517 | 2017-05-06 | 2019-05-07 | Rusip Kencana | Jalan Kencana Utama Gang kencana I rt. 13 Kel. Arung dalam kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
63 | Makanan RIngan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Getas Udang, Ampiang Udang, Getas Tahu, Getas Tinta Cumi, Ampiang Tinta Cumi | Mekar | 311000002110617 | 2017-06-19 | 2019-06-20 | Mekar | Jalan Baru Rt. 08 Desa Kurau barat Koba Kab. Bangka Tengah |
64 | Makanan Ringan | Tahu | Tahu Sumedang Mantap | 311000002120617 | 2017-06-19 | 2019-06-20 | Tahu Sumedang Mantap | Jalan Raya Koba Km. 24 Rt. 009 Rw. 000 Desa Namang Kab. Bangka Tengah |
65 | Minuman | Teh Daun Gaharu | Aqilla | 311200002300717 | 2017-07-21 | 2019-07-22 | Aqilla | Jalan Kantor Desa Rt. 008 Lubuk Pabrik Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah |
66 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Desvita | 310300002390917 | 2017-09-15 | 2019-09-16 | Desvita | Jalan Swadaya Rt/Rw. 02/07 Kel. Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah |
67 | Makanan Ringan | Kempelang Ikan, Kempelang Cumi, Kempelang Kembang | Veni Love | 311000002410917 | 2017-09-15 | 2019-09-16 | Veni Love | Jalan Berok Ulu Rt. 02/04 Lingk Berok Kec. Sungaiselan Kab. Bangka Tengah |
68 | Produk Olahan Ikan | Kerupuk Ikan | Usaha Mandiri | 310300002420917 | 2017-09-15 | 2019-09-16 | Usaha Mandiri | Desa Benteng Gg.Akasia Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
69 | Gula aren | Gula aren | Gula aren Kawaane | 311100002440917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | Gula aren Kawaane | Desa Sungkap Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
70 | Abon Cabe | Abon Cabe | Abon Cabe Mak Oni | 310600002450917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | Abon Cabe Mak Oni | Desa Sungkap Rt. 008 Rw. 003 Kec. Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
71 | Makanan Ringan | Getas, Keritcu | 66 | 311000002530917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | 66 | Jalan Kebintik Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
72 | Kue | Kue Tart | Niaar | 312000002541017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Niaar | Rt. 04 Dusun 1 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
73 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Pasir | Kempelang Ikan | 310300002551017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Kempelang Ikan | Jalan By Pass Rt. 10 Kel. Koba Kab. Bangka Tengah |
74 | Makanan Ringan | Pangsit | Infiniti | 311000002561017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Infiniti | Dusun Mulia Rt. 02 Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
75 | Kue | Kue Gelinak | Ratu | 312000002941117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Ratu | Dusun Kayu Besi II Rt/Rw. 10/12 Ds. Kayu Besi Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
76 | Kue Kering | Kue Angka Delapan | Kue Angka Delapan Anugerah | 312000002951117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Kue Angka Delapan Anugerah | Gg. Anda Rt. 02 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
77 | Tauco | Tauco | Tauco Cap Seroja | 311700002961117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Tauco Cap Seroja | Dusun Suka Damai No. 88 Rt.03 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
78 | Makanan Ringan | Kempelang Ikan, Kempelang Cumi, Kempelang Udang, Kempelang Kepiting | Kempelang NYR | 311000002971117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Kempelang NYR | Jalan Dusun Tanah Merah Rt. 05 Ds. Baskara Bakri Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
79 | Lada Bubuk | Lada Bubuk | Mekar Jaya | 311900002991117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Mekar Jaya | Jalan Sinar Jaya Rt/Rw. 07/03 Desa Munggu Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah |
80 | Gula aren | Gula aren | Gula aren Kawaane | 311100002440917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | Gula aren Kawaane | Desa Sungkap Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
81 | Abon Cabe | Abon Cabe | Abon Cabe Mak Oni | 310600002450917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | Abon Cabe Mak Oni | Desa Sungkap Rt. 008 Rw. 003 Kec. Simpang Katis Kabupaten Bangka Tengah |
82 | Makanan Ringan | Getas, Keritcu | 66 | 311000002530917 | 2017-09-22 | 2019-09-23 | 66 | Jalan Kebintik Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
83 | Kue | Kue Tart | Niaar | 312000002541017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Niaar | Rt. 04 Dusun 1 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
84 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Pasir | Kempelang Ikan | 310300002551017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Kempelang Ikan | Jalan By Pass Rt. 10 Kel. Koba Kab. Bangka Tengah |
85 | Makanan Ringan | Pangsit | Infiniti | 311000002561017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Infiniti | Dusun Mulia Rt. 02 Desa Penyak Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
86 | Kue | Kue Gelinak | Ratu | 312000002941117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Ratu | Dusun Kayu Besi II Rt/Rw. 10/12 Ds. Kayu Besi Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
87 | Kue Kering | Kue Angka Delapan | Kue Angka Delapan Anugerah | 312000002951117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Kue Angka Delapan Anugerah | Gg. Anda Rt. 02 Desa Beluluk Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
88 | Tauco | Tauco | Tauco Cap Seroja | 311700002961117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Tauco Cap Seroja | Dusun Suka Damai No. 88 Rt.03 Desa Mangkol Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
89 | Makanan Ringan | Kempelang Ikan, Kempelang Cumi, Kempelang Udang, Kempelang Kepiting | Kempelang NYR | 311000002971117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Kempelang NYR | Jalan Dusun Tanah Merah Rt. 05 Ds. Baskara Bakri Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
90 | Lada Bubuk | Lada Bubuk | Mekar Jaya | 311900002991117 | 2017-11-12 | 2019-11-13 | Mekar Jaya | Jalan Sinar Jaya Rt/Rw. 07/03 Desa Munggu Kec. Sungai Selan Kab. Bangka Tengah |
91 | Produk Olahan Ikan | Rusep | Rusp Yatin | 310300003141117 | 2017-11-15 | 2019-11-16 | Rusp Yatin | Batu Belubang Kab. Bangka Tengah |
92 | Minuman | Teh Pelawan | Trista | 311200003151117 | 2017-11-15 | 2019-11-16 | Trista | Jalan Sinar Baru No. 13 Rt. 07 Desa Pedindang Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
93 | Produk Olahan Ikan | Getas Ikan | SB Moenjang | 310300003191117 | 2017-11-18 | 2019-11-19 | SB Moenjang | Jalan Baru Rt. 09 Kurau Barat Kab. Bangka Tengah |
94 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Tulang Ikan | FJD | 310300003211117 | 2017-11-18 | 2019-11-19 | FJD | Jalan Baru Rt. 10 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
95 | Mie Basah | Mie Raos Koba | Mie Raos Koba | 310900003261117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | Mie Raos Koba | Jln. Tangi Lama No. 090 Rt. 14 Kel. Koba Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
96 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Getas Cumi, Getas Tinta Cumi, Ampiang Bumbu, Ampiang Cumi, Ampiang Tinta Cumi, Atick bumbu, Stick Udang, Kericu | Cie-Cie | 311200003271117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | Cie-Cie | Jalan Baru Rt. 08 Desa Kurau barat Koba Kab. Bangka Tengah |
97 | Produk Olahan Ikan | Getas, Ampiang | Karunia Aisy | 310300003311117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | Karunia Aisy | Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
98 | Tepung | Gajah 79, Fercaft | Gajah 79, Fercaft | 312200003361117 | 2017-11-22 | 2019-11-23 | PT. Caasava Industri Estat Tujuh Sembilan | Jl. Sungai Selan Desa Beruas Kec. Simpang Katis Kab. Bangka Tengah |
99 | Makanan Ringan | Stik Keju | Asak Kawa Stik Keju | 311000003991217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Asak Kawa Stik Keju | Jl. Sinar Surya RT. 009 RW.003 Kel. Padang Mulia Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
100 | Roti | Roti | Me-Me Bakery | 3120000034051217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Me-Me Bakery | Desa Kayu Besi No. 131 Namang Kab. Bangka Tengah |
101 | Lada | Lada Bubuk dan Butir | Lada Bubuk dan Butir | 31190004370318 | 2018-03-03 | 2020-03-02 | Lada Bangka Indonesia | Jl. Raya Koba Desa Trubus Kec.Lubuk Besar Kab. Bangka Tengah |
102 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Getas Tinta Cumi, Ampiang Tinta Cumi | Gemilang | 31100004430518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Gemilang | Jl. Baru RT 08 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
103 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Getas Cumi | Zahawa | 31100004440518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Zahawa | Jl. Baru RT 09 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
104 | Makanan Ringan | Kemplang Ikan, Kemplang Cumi | Karya Cemerlang "KC" | 31100004450518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Karya Cemerlang "KC" | Desa Benteng Kec. Pangkalan Baru Kab. Bangka Tengah |
105 | Minuman dan Bahan Minuman | Madu Kelulut | Kalendra | 31120004460518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Kalendar | Dusun B1 RT 015 Desa Lubuk Kec. Lubuk Besar Kec. Bangka Tengah |
106 | Makanan Ringan | Keripik Singkong Sambel Go, Keripik Singkong Original, Keripik Singkong Balado | Kingkong Intan | 31100004490518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Kingkong Intan | Jl. Merdeka By Pass RT 03 Kel. Padang Mulya Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
107 | Makanan Ringan | Stik Keju, Keripik Melayu | Mutiara SK | 31100004500518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Mutiara SK | Desa Guntung RT 003 Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
108 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Ampiang Tinta Cumi, Getas Ikan Angka 8, Getas Cumi Angka 8 | Nurjaya | 31100004510518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Nurjaya | Jl. Baru RT 08 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
109 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Getas Tinta Cumi, Ampiang Tinta Cumi | Afifah | 31100004520518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Afifah | Jl. Baru RT 09 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
110 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Getas Tinta Cumi, Ampiang Tinta Cumi, Getas Udang, Kemplang Ikan | Haskur | 31100004530518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Haskur | Jl. Baru RT 08 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
111 | Pemanis | Gula Aren Mayang | Kawaane "Viki" | 31230004540518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Kawaane "Viki" | RT 05 RW 02 Desa Sungkap Kab. Bangka Tengah |
112 | Pemanis | Gula Aren Mayang | Kawaane "Azwat" | 31230004550518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Kawaane "Azwat" | RT 01 RW 02 Desa Sungkap Kab. Bangka Tengah |
113 | Pemanis | Gula Kelapa | Rahmat Fahri | 31230001371116 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Rahmat Fahri | Desa Cambai RT 008 Kec. Namang Kab. Bangka Tengah |
114 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi | Cap Makmur | 31100004560518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Cap Makmur | Jl. Baru RT 08 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
115 | Makanan Ringan | Getas Ikan, Ampiang Ikan, Getas Cumi, Ampiang Cumi, Ampiang Tinta Cumi, Kemplang Ikan, Kemplang Tulang Ikan, Kemplang Cumi, Getas Udang | Delima 36 | 31100004570518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Delima 36 | Jl. Baru RT 07 Desa Kurau Barat Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
116 | Makanan Ringan | Kemplang Ikan, Kemplang Cumi | Alik | 31100004600518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Alik | Jl. Lama RT 03 Desa Kurau Kec. Koba Kab. Bangka Tengah |
117 | Makanan Ringan | Stik Cumi, Kemplang Ikan, Stik Kepiting | Steak Mersa "SM" | 31100004610518 | 2018-05-09 | 2020-05-08 | Steak Mersa "SM" | Jl. Tapak Dewa RT 04 Desa Batu Belubang Kab. Bangka Tengah |
