INDUSTRI PENGOLAHAN | | | | | | | | |
1 | Kempelang Udang | Kempelang Udang Yuk Suna | Yuk Suna | 310300000260616 | 2016-06-25 | 2018-06-24 | Yuk Suna | Gang Cinan Rt.01 Rw.02 Kel. Sungai Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
2 | Tepung Umbi | Tepung Umbi Lengkir | Argotirto | 312200000270616 | 2016-06-25 | 2018-06-24 | Argotirto | Kp. Air Terjun Rt.01 Rw. 02 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
3 | Dodol Beras Ketan | Dodol Beras Ketan | Dodol Beras Ketan WWL Dendang | 311000000400716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Dodol Beras Ketan WWL Dendang | Desa Dendang Rt. 001 Rw. 001 Kec. Kelapa Kabupaten Bangka Barat |
4 | Kue Kering | Kue Pia Kacang Mesi, Roti Nana | Hendrasih | 312000000410716 | 2016-07-01 | 2018-06-30 | Hendrasih | Jalan Tanjung Kalian Kampung Muntok Asin Kel. Tanjung Kec. Muntok Bangka Barat |
5 | Minuman | Air Minum Dalam Kemasan (AIK) | AIK | 311200001620117 | 2017-01-30 | 2019-01-31 | Cv. Multi Jaya Menumbing | Jalan Air Kelubi Desa Air Belo Kecamatan Muntok Kabupaten Bangka Barat |
6 | Kue Kering | Boulu Cembul | MZ Cake | 312000002130617 | 2017-06-19 | 2019-06-20 | MZ Cake | Komp. Peltim E27 Jalan Pendingin Keranggan Atas Muntok Kap. Bangka Barat |
7 | Tepung dan Hasil Olahannya | Peyek Kacang, Peyek Teri | Pondok Santai | 312200002150617 | 2017-06-19 | 2019-06-20 | Pondok Santai | Batu Rakit Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat |
8 | Tepung dan Hasil Olahannya | Peyek Kacang, Peyek Teri | Pondok Santai | 312200002150617 | 2017-06-19 | 2019-06-20 | Pondok Santai | Batu Rakit Tanjung Kalian Muntok Kab. Bangka Barat |
9 | Minuman | Madu Kelulut | Madu Kelulut | 311200002641017 | 2017-10-14 | 2019-10-15 | Madu Kelulut | Desa Pangkal Beras Kelapa Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
10 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Udang dan Ikan | Kempelang Udang, Ikan | 310300002651017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Kempelang Udang, Ikan | Desa Belo Laut Muntok Kab. Bangka Barat |
11 | Makanan Ringan | Getas Lengkir | Getas Yuk Yani | 311000002661017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Getas Yuk Yani | Kompleks Perumnas Rt/Rw. 003/011 Kel. Tanjung Muntok Kab. Bangka Barat |
12 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan, Udang | Kempelang Ikan dan Udang | 310300002671017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Kempelang Ikan dan Udang | Kp. Sawah Dusun II Rt/Rw. 002/- Tanjung Niur Tempilang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
13 | Daging Sapi | Daging Sapi | Kelompok Tani (Poktan) Maju Bersama | 310100002691017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Kelompok Tani (Poktan) Maju Bersama | Kp. Keranggan Atas Rt.003 Rw. 010 Kel. Tanjung Muntok Kab. Bangka Barat |
14 | Daging Ayam | Daging Ayam | Hayat | 310100002701017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Hayat | Kampung Tanjung Sawah Kel. Tanjung Muntok Kab. Bangka Barat |
15 | Minuman Serbuk | Serbuk jahe, kunyit, temulawak, sirup belimbing wuluh | KWT Lestari | 311200003171117 | 2017-11-15 | 2019-11-16 | KWT Lestari | Kp. Senang Hati Rt. 01 Rw. 01 Kel. Sungai Daeng Muntok Kab. Bangka Barat |
16 | Makanan Ringan | Stick Keju, Pastel Mini | Seni Stick Keju, Seni Pastel Mini | 311000003921217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Seni Stick Keju, Seni Pastel Mini | Kp. Senang Hati Rt. 03/07 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
17 | Roti | Roti | Nova Bakery | 312000003931217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Nova Bakery | Jl. Jend. Sudirman No. 133 Mentok Kab. Bangka Barat |
18 | Abon Ayam | Abon Ayam | Abon Ayam Ciap-ciap | 310100004251217 | 2017-12-30 | 2019-12-31 | Abon Ayam Ciap-ciap | Jalan Raya Pangkalpinang-Mentok Km. 73 Desa Dendang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
19 | Keripik, Kritcu | Keripik, Kritcu | UPPKS Mawar Merah | 31100005890818 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | UPPKS Mawar Merah | Benteng Kota Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat |
20 | Makanan Ringan | Keripik Tela Ungu, Keripik Bawang | Eltri | 311000002781117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Eltri | Jalan Tebat Rt. 09 Rw. 05 Desa Air Saga Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
21 | Prodiuk Olahan Ikan | Ikan Asin | Alam Lestari | 310300002791117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Alam Lestari | Jalan Pattimura No. 38 Rt. 02 Rw. 01 Kel. Tanjung Pandan Kec. Tanjung Pandan Kab. Belitung |
22 | Minuman | Sirup Jeruk Kunci | Durio | 311200002801117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Durio | Jalan Tanjung Kalian Desa Batu Itam Kec. Sijuk Kab. Belitung |
23 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | Nurlela | 311000002811117 | 2017-11-04 | 2019-11-05 | Nurlela | Jl. KH. Ahmad Dahlan Rt.25/29 Aik Rayau Kab. Belitung |
24 | Kerupuk | Kemplang Udang Yuk Yen | Kemplang Udang Yuk Yen | 31100006360918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Kemplang Udang Yuk Yen | Kp. Sawah Dusun II RT 02 Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
25 | Madu | Madu Manis | Madu Kemuning | 31120006370918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Madu Kemuning | Jl. Pemuda Gang Anggrek Kp. Tegalrejo Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
26 | Roti | Roti Manis, Roti Panggang | Roti Raz | 31200006380918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Roti Raz | Kp. Tanjung RT 002 RW 001 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
27 | Kue Kering | Narita Kue Tar, Narita Kue Rintak, Narita Kue Sepet / Semprong | Kue Kering dan Basah UP2K Melati Produk | 31200006390918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Kue Kering dan Basah UP2K Melati Produk | Desa Sinar Sari RT 005 RW 002 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
28 | Madu | Madu Kelulut | Damai Sejahtera Madu Kelulut Itama Trigona | 31120006410918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Damai Sejahtera Madu Kelulut Itama Trigona | Dusun Limang Desa Pangkal Beras Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
29 | Produk Olahan Ikan | Tepy Teri Crispy Original, Tepy Teri Crispy Balado | Home Industri Tepy | 31030006430918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Home Industri Tepy | Jl. Air Nyatoh Desa Peradong Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat |
30 | Kerupuk | Kemplang Ikan, Kemplang Cumi | Mentari | 31100006440918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Mentari | Dusun II Kp. Lama Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat |
31 | Produk Olahan Ikan | Rusip Pelangi | UPPKS Pelangi | 31030006450918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | UPPKS Pelangi | Dusun I Kampung Lama Desa Air Nyatoh Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat |
32 | Kerupuk | Kemplang Daun Kelor | Kemplang Daun Kelor | 31100006460918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Kemplang Daun Kelor | Kp. Senang Hati Gg. Sidodadi RT 01 RW 03 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
33 | Madu | Madu Saifanah | Tunas H/ijau | 31120006620918 | 2018-09-14 | September 13, 2020 | Tunas H/ijau | Jl. Raya Tanjung Ular RT 03 RW 13 Kp. Air Samak Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
34 | Minuman Kesehatan | Sari Jahe, Sari Kunyit, Sari Temulawak | UPPKS Rompisumbi | 31120006680918 | 2018-09-14 | September 13, 2020 | UPPKS Rompisumbi | Dusun Buyan RT 06 Desa Buyan Kelumbi Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat |
35 | Sirup | Sirup Belimbing Wuluh Bunda | UKM Bunda | 31120007021018 | 2018-10-20 | October 19, 2020 | UKM Bunda | Kp. Sidorejo RT 003 RW 001 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
36 | Donat | Donat Rasa | Donat Amma | 31200007031018 | 2018-10-20 | October 19, 2020 | Donat Amma | Jl. Raya Peltim Gg. Siswa RT 001 RW 001 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
37 | Sirup | Sirup Ngerinyis (Sirup Belimbing Wuluh), Si Hitam Manis (Manisan Belimbing Wuluh) | UP TPHP SMKN 1 Kelapa | 31190007041018 | 2018-10-20 | October 19, 2020 | UP TPHP SMKN 1 Kelapa | Jl. Raya Pangkalpinang-Muntok KM.73 Desa Dendang Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
38 | Kue | Lontong Paris, Kue Pastel, Bipang Kacang, Kue Soda, Lempeyek, Kacang Kejepit Roti Papan, Kue Minyak, Roti Papan | Irana Kue | 31200007051018 | 2018-10-20 | October 19, 2020 | Irana Kue | Tanjung Gadung, Desa Benteng Kota RT 01 RW 01 Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat |
39 | Keripik | Keripik Singkong Zam & Zid | Keripik Singkong Zam & Zid | 31100007571018 | 2018-10-29 | October 28, 2020 | Keripik Singkong Zam & Zid | Desa Tebing Barat RT 006 RW 003 Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
40 | Keripik | Keripik Bawang Maila | Keripik Bawang Maila | 31100007581018 | 2018-10-29 | October 28, 2020 | Keripik Bawang Maila | Bukit Kuang RT 004 RW 002 Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
41 | Kerupuk | Kemplang "Dua Dara" | Kemplang "Dua Dara" | 31100007781018 | 2018-10-31 | October 30, 2020 | Kemplang "Dua Dara" | Kampung Keranggan Atas Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
42 | Kerupuk | Kemplang Panggang Mami, Kemplang Goreng Mami | Kemplang "Mami" | 31100007791018 | 2018-10-31 | October 30, 2020 | Kemplang "Mami" | Kp. Menjelang Baru No. 70 RT 001 RW 012 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
43 | Kerupuk | Getas Abang Jurai | Getas Abang Jurai | 31100008681118 | 2018-11-15 | November 14, 2020 | Getas Abang Jurai | Kp. Teluk Rubiah RT 002 RW 006 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
44 | Kerupuk | Kemplang Goreng "Dua Putri" | Kemplang Goreng "Dua Putri" | 31100008701118 | 2018-11-15 | November 14, 2020 | Kemplang Goreng "Dua Putri" | Kampung Keranggan Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
45 | Kerupuk | Kemplang K3 | K3 (Kemplang Kesehatan Keluarga) | 31100008941118 | 2018-11-23 | November 22, 2020 | K3 (Kemplang Kesehatan Keluarga) | Jl. Perumnas RT 001 RW 012 Kp. Menjelang Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
46 | Kerupuk | Kemplang Ikan Berkah | Kemplang Ikan Berkah | 31100008951118 | 2018-11-23 | November 22, 2020 | Kemplang Ikan Berkah | Kp. Sungai Daeng RT 001 RW 003 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
47 | Terasi | Terasi Cendol Belo Laut | Terasi Cendol Belo Laut | 31030009041118 | 2018-11-26 | November 25, 2020 | Terasi Cendol Belo Laut | Kp. Padang RT 02 Dusun II Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
48 | Roti, Donat, Cake, Kue Kering | Roti, Donat, Cake, Kue Kering | Okay Bread Cake & Cookies | 31200009051118 | 2018-11-26 | November 25, 2020 | Okay Bread Cake & Cookies | Dusun III Pal III RT 010 RW 003 Desa Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
49 | Kerupuk | Kemplang Ikan W&T | Kemplang Ikan W&T | 31100009061118 | 2018-11-26 | November 25, 2020 | Kemplang Ikan W&T | Kp. Sungai Daeng RT 003 RW 001 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
50 | Terasi | Terasi Sedap | Terasi Sedap | 31160009081118 | 2018-11-26 | November 25, 2020 | Terasi Sedap | Dusun II Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
51 | Keripik | Keripik | Keripik Sarmini | 31100009460319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Keripik Sarmini | Begadang, RT/RW: 002/001 Kelurahan Kelapa Kec. Kelapa, Kab Bangka Barat |
52 | Kue Kering | Kue Kering | Kue Kering Ovini | 31200009470319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Ovini | Kp. Senang Hato Rt. 02 Rw. 001 Sunfgai Daeng Kab Bangka Barat |
53 | Kue Kering | Kue Rentak Bu Sabda | Kue Rentak Bu Sabda | 31200009480319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kue Rentak Bu Sabda | Kp. Senang Hati Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab Bangka Barat |
54 | Abon | Abon | Abon | 31030009490319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Usaha Aneka Makanan " Abon" | Kp. Tanjung Kec. Muntok Kab Bangka Barat |
55 | Roti | Roti nanas | Roti Nanas MZ Cake | 31210009500319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Roti Nanas MZ Cake | Komp. Peltim Depan Masjid Nurul Huda Kab Bangka Barat |
56 | Teh Celup | Teh Celup Dalam Sachet Celup Kaudafa | Teh Celup Dalam Sachet Celup Kaudafa | 31190009510319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | UPPKS Toga Raflesia | Desa Teluk Limau Kab Bangka Barat |
57 | Penggilingan Daging | Penggilingan Daging | Penggilingan Daging | 31010009520319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Penggilingan Daging " Maju Bersama" | Pasar Muntok, Kab Bangka Barat |
58 | Penggilingan Daging | Penggilingan Daging | Penggilingan Daging | 31010009530319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Penggilingan Daging " Sugiarto " | Pasar Muntok, Kab Bangka Barat |
59 | Tahu | Tahu | Tahu | 31170009540319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Tahu Ipul Kp. Jawa | Kp. Jawa Lama Rt. 002/001 Kel. Sungai Daeng Kab Bangka Barat |
60 | Lada | Lada | Lada Bubuk Pak Leo | 31170009550319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Leono Lada | Jl. Raya Peltim Kp. Tegal Rejo Kel. Sungai Baru Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
61 | Kerupuk | Kemplang Ikan Parang | Kemplang Ikan Parang | 31100009560319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kemplang Ikan Parang Emi | Dusun Sinar Malik, Desa Jebus Kab Bangka Barat |
62 | Kerupuk | Kemplang Ikan Parang | Kemplang Ikan Parang | 31100009560319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Kemplang Ikan Parang Emi | Dusun Sinar Malik, Desa Jebus Kab Bangka Barat |
63 | Ikan Giling | Penggilingan Ikan | Penggilingan Ikan | 31030009570319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Penggilingan Ikan Subari | Kp. Teluk Rubiah Kab. Bangka Barat |
64 | Kue Basah | Kue Brownis | Kue Brownis | 31200009630319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Zecha Cake | Desa Kelapa RT/RW 05/02 Kel. Kelapa Kab. Bangka Barat |
65 | Produk Olahan Ikan | Pentol Bakso Ojo Lali | Pentol Bakso Ojo Lali | 31030010230319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Pentol Bakso Ojo Lali | Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kab. Bangka Barat |
66 | Kue Basah | Piscok 345 | Piscok 345 | 31200010240319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Piscok 345 | Jl. Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kab. Bangka Barat |
67 | es Lilin | Es Lilin Potong Keliling | Es Lilin Potong Keliling | 31290010250319 | March 28, 2019 | March 27, 2021 | Es Lilin Potong Keliling | Kampung Air Samak Kel. Tanjung Kab. Bangka Barat |
68 | Maknan Ringan | Ampiang Ciu | Ampiang Ikan Dahlia | 31100010720419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Ampiang Ikan Dahlia | Kp. Tanjung Laut Rt/Rw 003/014 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
69 | Ikan dan Produk Olahannya | Pempek | Pempek Etry | 31100010720419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Pempek Etry | Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
70 | Maknan Ringan | Keripik Tempe | Kertem Ak Mira | 31100011120519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Kertem AK Mira | Dusun III Rt 002 Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
71 | Makanan Ringan | Keripik Tempe, Keripik Kelor | Keripik Al- Kautsar | 31100011130519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Keripik Al-Kautsar | Kp. Senang Hati Rt/Rw 02/02 Kel. Sungai Daeng Kec, Muntok Kab. Bangka Barat |
72 | Roti dan Kue (Bakery) | Rentak Lengkir | Kue Rentak Lengkir Original | 31200011170519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Kue Rentak Lengkir Original | Kampung Senang Hati Rt 01 Rw 01 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
73 | Makanan Ringan | Keripik Tempe | Keripik Tempe Bundha Sheila | 31100011320519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Keripik Tempe Bundha Sheila | Kp. Tegal Rejo Dekat TK Negeri Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
74 | Daging dan Produk Daging Olahanya | Bakso daging | Bakso Beku H. Bambang | 310100115807119 | July 6, 2019 | July 5, 2021 | Bakso Beku H. Bambang | Kp. Teluk Rubiah RT 001 RW 006 Kab. Bangka Barat |
75 | Makanan Ringan | Kerupuk Gendar | Kerupuk Gendar Sanusi | 31100011590719 | July 6, 2019 | July 5, 2021 | Kerupuk Gendar Sanusi | Dusun VI Jaya Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
76 | Roti dan Kue (Bakery) | Bolu Lapis, Back Forest, Brownies, Bolu Surabaya, Maksuba, Bolu Remang, Kue Taart, Nastar Keju, Putri Salju, Lidah Kucing, Kue Kacang,Rintak Susu, Kastengel, Strawberry Thumbprint, Semprit, Pie Coklat | Dapur Kue Ikan | 31200011860719 | July 20, 2019 | July 19, 2021 | Dapur Kue Ika | Kp. Karanggan Atas Gg. Mayor Rt 01 Rw 11 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
77 | Makanan Ringan | Keripik Singkong, Keripik Sukun, Keripik Sarang Balam | Zifah Snack | 31100012160819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Zifah Snack | Desa Kelapa Rt 11 Rw 05 Kel. Kelapa Kec. Kelapa Bangka Barat |
78 | Roti dan Kue (Bakery) | Semprong, Angka 8, Kacang Kejepit, Pastel, Bolu Kecil | Kue Kering Bakri Itam | 31200012170819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Kue Kering Bakri Itam | Kelurahan Kelapa Rt 015/001Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
79 | Makanan Ringan | Kemplang Ikan | Kemplang Ikan Tamban Mariana | 31100012180819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Kemplang Ikan Tamban Mariana | Kp. Menjelang Baru No. 33 Rt 03 Rw 12 Kel. Tanjung Kab. Bangka Barat |
80 | Ikan dan Produk Olahannya | Rusip | Lisa Rusip | 31030012190819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Lisa rusip | Kampung Teluk Rubiah Laut Rt 001/015 Kel. Tanjung Kec. Munntok Kab. Bangka Barat |
81 | Roti dan Kue (Bakery) | Terlampir | MCP | 31200012240819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | MCP | Jl. Remangun Jaya Rt 014 Rw 005 Kel. Kelapa Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
82 | Minuman dan Bahan Minuman | Sirup Jeruk Kunci | Sirup Jeruk Kunci " KSJK " | 31120012720819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Sirup Jeruk Kunci " KSJK" | Dusun Ketap Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
83 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | UPPKS Jebus " Ceria" | 31100012730819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | UPPKS Jebus " Ceria " | Jl. Jebus Bawah Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
84 | Makanan Ringan | Keripik Pisang, Stik Bijur, Stik Bawang | Putri Mandiri Group | 31100012740819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Putri Mandiri Group | Dusun Bangun Jaya Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
85 | Minuman dan Bahan Minuman | Serbuk Jahe Instan | Sari Djahe | 31120012750819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Sari Djahe | Komplek Transmigrasi Rt 04 Rw 03 Dusun Kampak Desa Jebus Kab. Bangka Barat |
86 | Minuman dan Bahan Minuman | Madu Manis, Madu Pahit | Bumdes " Maju Sejahtera " | 31120012760819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Bumdes " Maju Sejahtera | Dusun I Rt 01 Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat |
87 | Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan | Beras Merah | Bumdes " Maju Sejahtera " | 31190012770819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Bumdes " Maju Sejahtera | Dusun II Desa Simpang Tiga Kec. Simpang Teritip Kab. Bangka Barat |
88 | Mie, Pasta dan Produk Olahannya | Mie Basah | Mie Barokah | 31090013040919 | September 5, 2019 | September 4, 2021 | Mie Barokah | Jl. Peleburan Gg Cik Daud Rt/Rw 003/001 Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
89 | Makanan Ringan | Keripik Ubi, Keripik Kelor | UPPKS Raflesia | 31100013430919 | September 13, 2019 | September 12, 2021 | UPPKS Raflesia | Desa Teluk Limau Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat |
90 | Makanan ringan | Terlampir | Keripik Primadona | 31100013471119 | November 30, 2019 | November 23, 2019 | Keripik Primadona | Kp. Jawa Lama RT.002/001 Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
91 | Makanan Ringan | Kemplang Panggang | Kemplang Yana | 31100013590919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | Kemplang Yana | Kp. Manjelang Baru Rt/Rw 001/012 Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
92 | Makanan Ringan | Pempek | Pempek Entin | 31100013600919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | Pempek Entin | Kp. Senang Hati Rt/Rw 02/01 Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
93 | Makanan Ringan | Ampiang | Ampiang Neksu As | 31100013610919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | Ampiang Neksu As | Dusun III Daya Baru Rt/Rw 010/05 Kel. Air Belo Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
RESTORAN /CHATERING | | | | | | | | |
1 | Produk Olahan Daging | Bakso | Warung Bakso Barokah | 310100002681017 | 2017-10-20 | 2019-10-21 | Warung Bakso Barokah | Kampung Jawa Lama Rt/Rw. 003/001 Kel. Sungaidaeng Kab. Bangka Barat |
2 | Makanan dan Minuman | Al Café & Resto | Al Café & Resto | 311600003221117 | 2017-11-18 | 2019-11-19 | Al Café & Resto | Jl. Lapangan Golf Kel. Sungai Baru Muntok Kab. Bangka Barat |
3 | Makanan dan Minuman | Warung Makan Maknos | Warung Makan Maknos | 311600003901217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Warung Makan Maknos | Jalan Alternatif Pemda Desa Belo Laut Muntok Kab. Bangka Barat |
4 | Makanan dan Minuman | RM. Muslim | RM. Muslim | 311600003911217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | RM. Muslim | KP. Tanjung Kel. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
5 | Catering | Cathering Yoe-Yoe | Cathering Yoe-Yoe | 311600004171217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | Cathering Yoe-Yoe | Jl. A. Yani Gg. Bukit Raya No. 01 Sungailiat Kab. Bangka |
6 | Makanan dan Minuman | D'Orange Café | D'Orange Café | 311600004181217 | 2017-12-13 | 2019-12-14 | D'Orange Café | Jalan Raya Peltim Kel. Sungai Baru Muntok Kab. Bangka Barat |
7 | Restoran | Makanan dan Minuman | Teras Kite | 31160006350918 | September 8, 2018 | September 7, 2020 | Teras Kite | Jl. Imam Bonjol No. 44 Kab. Bangka Barat |
8 | Restoran | Makanan dan Minuman | Warung Bakso B7 | 31160007461018 | October 24, 2018 | October 23, 2020 | Warung Bakso B7 | Jl. Panglima Angin Desa Benteng Kota Kec. Tempilang Kab. Bangka Barat |
9 | Restoran | Bakso, Mie Ayam | Warung Bakso Mas Surip | 31160008691118 | November 15, 2018 | November 14, 2020 | Warung Bakso Mas Surip | Jl. Jendral Sudirman Kp. Jawa Baru No. 301 RT 002 RW 002 Kel. Sungai Baru Kec. Mentok Kab. Bangka Barat |
10 | Restoran | Makanan dan Minuman | Rumah Makan Tanjung Batu Bakit | 31160009071118 | November 26, 2018 | November 25, 2020 | Rumah Makan Tanjung Batu Bakit | Jl. Pesisir RT 002 Desa Bakit Kec. Parit Tiga Kab. Bangka Barat |
11 | Restoran | Terlampir | Dapur Bunda Taud " Pondok Tahfiz" | 31160013631009 | October 5, 2019 | October 4, 2021 | Dapur Bunda Taud " Pondok Tahfiz" | Jl. Raya Peltim Dusun VII Rt/Rw 001/003 Kec. Belo Laut Kab. Bangka Barat |
12 | Restoran | Terlampir | Kantin Man 1 Muntok | 31160013641019 | October 5, 2019 | October 4, 2021 | Kantin Man 1 Muntok | Jl. Kapten Ali Zein Kel. Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
RUMAH POTONG UNGGAS | | | | | | | | |
1 | RPU | RPU | RPU Hayyan | 310200003791217 | 2017-12-10 | 2019-12-11 | RPU Hayyan | KP. Sawah RT. 003 RW. 004 Kec. Tanjung Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
2 | RPA | RPA | RPU Mahmud | 31010005810818 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | RPU Mahmud | Parit 4 Kec. Parittiga Kab. Bangka Barat |
3 | RPA | RPA | RPU Salamun | 31020005820818 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | RPU Salamun | Dusun Bangun Jaya RT 004 Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
4 | RPA | RPA | RPU Sariman | 31020005830818 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | RPU Sariman | Desa Air Kuang RT 003 Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
5 | RPA | RPA | RPUSuwanto | 31020005840818 | 2018-08-10 | 2018-08-09 | RPUSuwanto | Dusun Bangun Jaya RT 004 Desa Air Kuang Kec. Jebus Kab. Bangka Barat |
6 | RPA | RPA | RPU Mustafa | 31020005900818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Mustafa | Jl. Yos Sudarso Kel. Tanjung Kab. Bangka Barat |
7 | RPA | RPA | RPU Abidin | 31020005910818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Abidin | Dsn. IV Pait Jaya Kab. Bangka Barat |
8 | RPA | RPA | Pemotongan Ayam Syar'i | 31020005920818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | Pemotongan Ayam Syar'i | Kp. Air Terjun Kel Sungai Daeng Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
9 | RPA | RPA | RPU Dovi | 31020005930818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Dovi | Dsn. Daya Baru Desa Air Belo Kab. Bangka Barat |
10 | RPA | RPA | RPU Ruslan | 31020005940818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Ruslan | Jl. Raya Peltim Gg. Tembus Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
11 | RPA | RPA | RPU Ijal | 31020005950818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Ijal | Kp. Tegal Rejo Kel. Sungai Baru Kab. Bangka Barat |
12 | RPA | RPA | RPU Susanto | 31020005960818 | 2018-08-11 | 2018-08-10 | RPU Susanto | Kec. Kelapa Kab. Bangka Barat |
