INDUSTRI PENGOLAHAN | | | | | | | | |
1 | Makanan Olahan Ikan | Sambel Lingkung, Ampiang, Dendeng Ikan | Fegojes | 310300000320616 | June 25, 2016 | June 24, 2018 | Fegojes | Jalan Depati Amir Srimenanti Bawah No. 11 Rt. 04 Kel. Srimenanti Sungailiat Kabupaten Bangka |
2 | Makanan Ringan | Krispy Ketan | Pak Umar | 311000000330616 | June 25, 2016 | June 24, 2018 | Pak Umar | Jalan Hos Cokro Aminoto No. 77 Sungailiat Kabupaten Bangka |
3 | Makanan Ringan | Stik Akar Kelapa | Nadya Mija | 311000000520816 | August 16, 2016 | August 15, 2018 | Nadya Mija | Jl. Hos Cokrominoto Rt. 002 Rw. 001 Sungailiat |
4 | Kue | Cakes, Kue Kering, Es Krim | Zan Zan Cakes | 312000000530816 | August 16, 2016 | August 15, 2018 | Zan Zan Cakes | Kompleks Perumnas Kel. Kuto Panji Belinyu |
5 | Produk Olahan Ikan | Getas | Getas Gunung Maras | 310300000540816 | August 16, 2016 | August 15, 2018 | Getas Gunung Maras | Kmapung Gudang Kel. Kuto Panji Belinyu Bangka |
6 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Ikan | Kempelang JJ | 310300000961016 | October 17, 2016 | October 18, 2018 | Kempelang JJ | Jl. Panji Pasir Kel. Kunto Panji Belinyu Kab. Bangka |
7 | Minyak Kasar dari Nabati | Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil (PKO) | Crude Palm Oil dan Palm Kernel Oil (PKO) | 311800001650117 | January 30, 2017 | January 31, 2019 | PT. Gemilang Cahaya Mentari | Desa Nek Nang Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka |
8 | Minuman | Teh Pinang dan Kopi Pinang | Teh Pinang Sinyo dan Kopi Pinang Sinyo | 311200001880417 | April 15, 2017 | April 16, 2019 | Sinyo | Jalan RRI No. 1 Desa Jurung Kec. Merawang Kabupaten Bangka |
9 | Cincau | Cincau | Cincau | 311900001900417 | April 15, 2017 | April 16, 2019 | Pengolahan Cincau | Jalan Kenangan Permai Kabupaten Bangka |
10 | Tepung Tapioka | Tepung Tapioka Merk Bangka | Tepung Tapioka Merk Bangka | 312200001940417 | April 27, 2017 | April 28, 2019 | PT. Bangka Mandiri Abadi | Jalan Mengkunyit Lestari No. 03 Desa Cit Riau Silip Kabupaten Bangka |
11 | Tepung Tapioka | Tepung Tapioka Merk Bangka | Tepung Tapioka Merk Pelangi | 312200001940417 | April 27, 2017 | April 28, 2019 | PT. Bangka Mandiri Abadi | Jalan Mengkunyit Lestari No. 03 Desa Cit Riau Silip Kabupaten Bangka |
12 | Minuman | Sirup Nanas | Sirup Nanas Wija | 311200002310717 | July 21, 2017 | July 22, 2019 | Sirup Nanas Wija | Dusun I Rt. 001 Rw. 001 Desa Air Duren Kec. Mendo Barat Kab. Bangka |
13 | Roti dan Kue (Bakery) | Bakery | JJ House Bakery | 312000002330917 | September 15, 2017 | September 16, 2019 | JJ House Bakery | Jalan Muhidin No.05 Kel. Sungailiat Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
14 | Kue Kering | Kue Semprong | Kue Semprong Tunga Tau | 312000002380917 | September 15, 2017 | September 16, 2019 | Kue Semprong Tunga Tau | Al-Hidayah Blok A Rt.003 Sungailiat Kab. Bangka |
15 | Produk Olahan Ikan | Kempelang Goreng Pasir | Kempelang MTM | 310300002400917 | September 15, 2017 | September 16, 2019 | Kempelang MTM | Jalan Lingkar Matras Rt.002 Matras Sungailiat Kab. Bangka |
16 | Kue Kering | Kue Kacang | Kue Kacang Atika | 312000002460917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Kue Kacang Atika | Jalan Komplek Plaben No. 18 Merawang Batu Rusa Kab. Bangka |
17 | Produk Olahan Ikan | Rusip | Rusip Wati | 310300002470917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Rusip Wati | Jalan Srimenanti I No. 2 Sungailiat Kab. Bangka |
18 | Wajid | Wajid | Wajid Wija | 311200002480917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Wajid Wija | Dusun I Rt. 001 Rw.001 Desa Air Duren Kec. Mendo Barat Kab. Bangka |
19 | Makanan Ringan | Keripik Singkong, Keripik Pisang | Keripik Nyamen | 311000002490917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Keripik Nyamen | Jalan ST12 Tunghin Sungailiat Kab. Bangka |
20 | Minuman | Teh Pelawan | Indwin Teh Pelawan | 311200002500917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Indwin Teh Pelawan | Perumahan SS Sungailiat Kab. Bangka |
21 | Makanan Ringan | Keritcu | Satya Keritcu | 311000002510917 | September 22, 2017 | September 23, 2019 | Satya Keritcu | Gang Lawit Parit Padang Sungailiat Kab. Bangka |
22 | Makanan Ringan | Getas Lengkir | Getas Yuk Yani | 311000002661017 | October 20, 2017 | October 21, 2019 | Getas Yuk Yani | Kompleks Perumnas Rt/Rw. 003/011 Kel. Tanjung Muntok Kab. Bangka Barat |
23 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | Keripik Pisang AS | 311000002911117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | Keripik Pisang AS | Jalan Bukit Ubi Rt. 001 Lingk. Air Kenanga Sungailiat Kab. Bangka |
24 | Makanan Ringan | Keripik Singkong | Keripik RR | 311000002921117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | Keripik RR | Jalan Bukit Ubi Rt. 001 Lingk. Air Kenanga Sungailiat Kab. Bangka |
25 | Makanan Ringan | Kerpik Pisang | Kerpik Pisang Sri Rezeky | 311000002931117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | Kerpik Pisang Sri Rezeky | Jalan Bukit Ubi Rt. 001 Lingk. Air Kenanga Sungailiat Kab. Bangka |
26 | Tepung | Tepung | PT. Bangka Asindo Agri | 312200002981117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | PT. Bangka Asindo Agri | Jalan TPA Dalam Rt. 01 Lingkungan Kenangan Permai Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
27 | Produk Olahan Ikan | Kricu Ikan | Kricu Ananda | 310300003001117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | Kricu Ananda | Jl. Cendrawasih II No. 28 C Rt. 003 Srimenanti Sungailiat Kab. Bangka |
28 | Bumbu | Sambal Serai | Sambal Serai Asmara | 310600003011117 | November 12, 2017 | November 13, 2019 | Sambal Serai Asmara | Desa Mabat Rt. 004 Kec. Bakam Kab. Bangka |
29 | Minuman | Teh Pelawan | Teh Pelawan | 311200003131117 | November 15, 2017 | November 16, 2019 | Teh Pelawan | Desa Kimak Sungailiat Kab. Bangka |
30 | Makanan Ringan | Keripik Pisang, Keripik Ubi | Keripik IBO | 311000003601117 | November 22, 2017 | November 23, 2019 | Keripik IBO | Lingk. Bukit Ubi Kel. Kenanga Kab. Bangka |
31 | Makanan Ringan | Getas | Tiga Merpati | 311000003661117 | November 22, 2017 | November 23, 2019 | Tiga Merpati | Dusun Bokor Pemali Kab. Sungailiat Kab. Bangka |
32 | Makanan Ringan | Keripik Ubi, keripik Pisang | Keripik Ubi dan Pisang Barokah | 311000003701117 | November 28, 2017 | November 29, 2019 | Keripik Ubi dan Pisang Barokah | Lingk. Bukit Ubi Kel. Kenanga Kab. Bangka |
33 | Makanan Ringan | Keripik Ubi, keripik Pisang | Keripik Ubi dan Pisang Berkah | 311000003711117 | November 28, 2017 | November 29, 2019 | Keripik Ubi, Pisang Berkah | Lingk. Bukit Ubi Kel. Kenanga Kab. Bangka |
34 | Produk Olahan Ikan | Ampiang | Ampiang Gizza | 310300003821217 | December 13, 2017 | December 14, 2019 | Ampiang Gizza | Jl. Perwira Sungailiat Kab. Bangka |
35 | Makanan Ringan | Keripik Ubi, keripik Pisang | Keripik Ubi dan Pisang Anugerah | 311000003721117 | November 28, 2017 | November 29, 2019 | Keripik Ubi dan Pisang Anugerah | Lingk. Bukit Ubi Kel. Kenanga Kab. Bangka |
36 | Minuman dan Bahan Minuman | Air Minum Isi Ulang | Air Mu Water | 31120004620518 | May 9, 2018 | May 8, 2020 | CV. Airmu Berkah Mandiri | Jl. Raya Desa Balunijuk Merawang Kab. Bangka |
37 | Makanan Ringan | Keripik Cumi | Keripik Cumi Nina | 311000004271217 | December 30, 2017 | December 31, 2019 | Keripik Cumi Nina | Jalan Baturusa Desa Serendang Kec. Merawang Kab. Bangka |
38 | Tepung | Tepung Tapioka | Tepung Tapioka | 31220005470618 | June 29, 2018 | June 28, 2020 | PT. Sinar Baturusa Prima | Jl. Raya Pangkalpinang RT 10 Dusun V Desa Puding Besar Kec. Puding Besar Kab. Bangka |
39 | Kecap | Kecap Manis Cap Siong, Kecap Istimewa Cap Siong, Kecap Asin Cap Siong, Kecap Murni Cap Siong, Kecap Spesial Double SS, Tauco | Cap Siong | 31060005500618 | June 29, 2018 | June 28, 2020 | Pabrik Kecap "Murni" | Gg. Gajah No. 231 Lingkungan Kudai Selatan RT 002 Kel. Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
40 | Kerupuk | Kerupuk Asli Akho, Kerupuk Asli S&K | Kerupuk Akho | 31100005530718 | July 24, 2018 | July 23, 2020 | Kerupuk Akho | Dusun Desa Ampar Desa Riding Panjang Kec. Merawang Kab. Bangka |
41 | Kue Basah | Bolu Kujo Khas Kenango Barokah | Barokah | 31200006030918 | 2018-09-08 | September 7, 2020 | Barokah | Jl. Raya Kenanga No. 124 RT 08 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
42 | Minuman Kesehatan | Nata de Kenanga | PT. Langit Bumi Lestari | 3120006040918 | September 8, 2018 | September 87 2020 | PT. Langit Bumi Lestari | Jl. Lingkar Barat No. 01 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
43 | Keripik | Keripik Pisang Original | Banana Sweet “Akbar-Ikbar” | 31100006470918 | September 8, 2018 | September 7, 2020 | Banana Sweet “Akbar-Ikbar” | Lingkungan Limbang Jaya RT 002 Kel. Surya Timur Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
44 | Es Krim | Es krim Tanggo, Es Lilin Tanggo | Tanggo | 31290006640918 | September 14, 2018 | September 13, 2020 | Tanggo | Jl. Nursalim No. 19 Kampung Jawa Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
45 | Keripik | Keripik Jagung Manis Chibi Snack, Keripik Tempe Chibi Snack, Jamur Tiram Crispy Chibi Snack | Chibi Snack | 31100006650918 | September 14, 2018 | September 13, 2020 | Chibi Snack | Jl. Masjid Al Huda No. 60 RT 002 Kel. Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
46 | Kopi | Kopi Bubuk Cap 1 | Cap 1 | 31120007061018 | 10/20/2018 | October 19, 2020 | Pabrik Penggilingan Kopi Cap 1 | Jl. Jend. A. Yani No. 01 Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
47 | Telur Asin | Telor Asin “Tiga Putra” | Tiga Putra | 31320007071018 | 10/20/2018 | October 19, 2020 | Telor Asin “Tiga Putra” | Jl. Kenangan RT 001 RW 002 Pemali Kec. Pemali Kab. Bangka |
48 | Kue Basah, Kue Kering | Kue Basah, Kue Kering | Janna Cake and Cookies | 31200007081018 | 10/20/2018 | October 19, 2020 | Janna Cake and Cookies | Perum Taman Pesona Bangka Blok F No. 03 Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
49 | Produk Olahan Kedelai | Susu Kedelai | La-Banun “Soya” | 31190007091018 | 10/20/2018 | October 19, 2020 | La-Banun “Soya” | Jl. Budiman RT 003 RW 006 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka |
50 | Keripik | Keripik Singkong | Keripik Singkong Pohon Kepala | 31100007391018 | 10/24/2018 | October 23, 2020 | Keripik Singkong Pohon Kepala | Jl. Lombok RT 004 RW 001 Air Pengabis Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka |
51 | Kerupuk | Kemplang Ikan Surya | Kemplang Surya | 31100007401018 | 10/24/2018 | October 23, 2020 | Kemplang Surya | Jl. Pemuda Gg. Swadaya No. 22 Kel. Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
52 | Kerupuk | Kericu Artha | Kricu Artha | 31100007601018 | 10/29/2018 | October 28, 2020 | Kericu Artha | Perum Taman Pesona Bangka Blok B/3 Kel. Bukit Betung Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
53 | Keripik | Keripik Pisang "SK", Keripik Ubi "SK" | Keripik Pisang dan Ubi "SK" | 31100007811018 | 10/31/2018 | October 30, 2020 | Keripik Pisang dan Ubi "SK" | Jl. Bukit Ubi Lingkungan Air Kenanga RT 001 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
54 | Keripik | Crispy Rumput Laut | Olahan Makanan "Isyanti" | 31100007821018 | 10/31/2018 | October 30, 2020 | Olahan Makanan "Isyanti" | Dusun Silip RT 006 Kec. Riau Silip Kab. Bangka |
55 | Kue Basah | Kue Pastel Maryam | Jasa Catering Kue | 31200008031118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Jasa Cateing Kue | Kampung Plaben Bubus RT 001 KL. V Kel. Remodong Indah Kec. Belinyu Kab. Bangka |
56 | Kue Kering | Kue Soda, Castangel, Smprit, Nastar, Lidah Kucing, Akar Kelapa, Rempeyek Kacang, Putri Salju, Kue Kacang, Rintak | DFJ Cake and Snack | 31200008041118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | DFJ Cake and Snack | Jl. Kampung Pasir Desa Baturusa Kec. Merawang Kab. Bangka |
57 | Keripik | Keripik Singkong "Setia" | Keripik Singkong "Setia" | 31100008051118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Keripik Singkong "Setia" | Jl. Raya Belinyu – Pangkalpinang Desa Banyu Asin Kec. Riau Silip Kab. Bangka |
58 | Kerupuk | Getas ZMC | Getas ZMC | 31100008061118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Getas ZMC | Lingkungan Jelutung RT 06 Kel. Sinar Jaya Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
59 | Kerupuk | Kerupuk Keriting Fang-Fang, Kemplang Panggang Fang-Fang | Fang-Fang | 31100008071118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Fang-Fang | Jl. Samanhudi RT 001 RW 003 Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka |
60 | Kerupuk | Ampiang Yu' Erin | Ampiang Yu' Erin | 31100008081118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Ampiang Yu' Erin | Lingkungan Jelutung RT 03 Kel. Sinar Jaya Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
61 | Kerupuk | Kemplang Caca | Kemplang Caca | 31100008091118 | 11/03/2018 | November 2, 2020 | Kemplang Caca | Jl. Cendana RT 005 Dusun Rebo Desa Rebo Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
62 | Sirup | Sirup Jeruk Kunci "Sinia" | Sirup Jeruk Kunci "Sinia" | 31120008271118 | 11/10/2018 | November 9, 2020 | Sirup Jeruk Kunci "Sinia" | Desa Pangkal Niur RT 003 RW 002 Kec. Riau Silip Kab. Bangka |
63 | Kue Kering | Kue Semprong Wijen "AV" | Kue Semprong Wijen "AV" | 31200008721118 | 11/15/2018 | November 14, 2020 | Kue Semprong Wijen "AV" | Jl. Kenanga Permai Atas No. 64 Kel. Kenanga Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
64 | Pempek | Pempek | Nafa Snack | 31030008731118 | 11/15/2018 | November 14, 2020 | Nafa Snack | Jl. Bhakti Air Hanyut RT 003 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
65 | Kerupuk | Kemplang "989" | Kemplang "989" | 31100008741118 | 11/15/2018 | November 14, 2020 | Kemplang "989" | Jl. Kenangan No. 480 RT 001 LK. IV Kel. Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka |
66 | Rumah Potong Hewan | Rumah Potong Hewan | RPH Sisu | 31020008831118 | 11/19/2018 | November 18, 2020 | RPH Sisu | Desa VI Pait Jaya Desa Belo Laut Kec. Muntok Kab. Bangka Barat |
67 | Keripik | Keripik Pisang Rasa Keju, Coklat, Pedas (Cabe) | Keripik Pisang Mr. Jeco | 31100008841118 | 11/19/2018 | November 18, 2020 | Keripik Pisang Mr. Jeco | Jl. Bukit Raya Gang Damai RT 002 RW 000 Lubuk Kelik Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
68 | Keripik | Peyek Kacang "Bu Sri" | Peyek Kacang "Bu Sri" | 31100008901118 | 11/21/2018 | November 20, 2020 | Peyek Kacang "Bu Sri" | Jl. Sam Ratulangi Dalam Lingk. Cendrawasih Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
69 | Keripik | Keripik Tempe | Asy-Syifa Food and Snack | 31100008911118 | 11/21/2018 | November 20, 2020 | Asy-Syifa Food and Snack | Jl. Cendrawasih II RT 002 Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
70 | Sirup | Sirup Belimbing Wuluh "JS" | JS | 31120008971118 | 11/13/2018 | November 22, 2020 | JS | Kampung Plaben Bubus RT 001 LK XV Kel. Bukit Ketok Kec. Belinyu Kab. Bangka |
71 | Keripik | Pangsit Galipat | Pangsit Galipat | 31100009091118 | November 26, 2018 | November 25, 2020 | Pangsit Galipat | Jl. Nur Salim No. 23 Kp. Jawa Kel. Srimenanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
72 | Minuman Kesehatan | Minuman Olahan Belimbing Wuluh Biozan | Biozan | 31120009101118 | November 26, 2018 | November 25, 2020 | Biozan | Jl. Garuda III Blok II E No. 09 Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
73 | Air Minum Isi Ulang | Air Minum Isi Ulang | Air Minum Bolela | 31120009430219 | February 16, 2019 | February 15, 2021 | Bolela Water | Lingk. Jelutung Kel. Sinar Jaya Jelutung, Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
74 | Makanan Ringan | Kerupuk Ikan | Kerupuk 3 Nanda | 31100010450419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Kerupuk 3 Nanda | Jl. Kp. Pasir Kudai Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
75 | Roti dan Kue (Bakery) | Brownis Original, Brownies Greentea, Brownies Pandan, Brownies Durian, Brownies Keju, Brownies Bluberry, Brownies Tiramisu | Viona Brownis | 31200010460419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Viona Brownies | Dusun Tutut Jl. BBI Central RT/RW 03/000 Desa Penyamun Kec. Pemali Kab. Bangka |
76 | Roti dan Kue (Bakery) | Roti Papan | Kue Ropanda | 31200010470419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Kue Ropanda | Dusun Tebing Tinggi Desa Riding Panjang Merawang Kab. Bangka |
77 | Makanan Ringan | Keripik Tahu | Keripik Tahu | 31100010480419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Keripik Tahu Dila Zaky | Jl. Sisimangraja Rt 005 Desa Air Ruai Kab. Bangka |
78 | Makanan Ringan | Kerupuk Gendar | Kerupuk Gendar | 31100010490419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Kerupuk Gendar AF | Jl. Bhakti Air Hanyut RT 003 Kel. Kuday Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
79 | Makanan Ringan | Kemplang Ikan | Kemplang Ikan Asih | 31100010500419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Kemplang Asih | Lingk. Kampung Pasir Kelurahan Kuday Kab. Bangka |
80 | Makanan Ringan | Keripik Pangsit | Keripik Pangsit Nurisyiyena | 31100010510419 | April 25, 2019 | 24 April 2021 | Keripik Pangsit Nurisyiyena | Jl. Belinyu Kp. Jelutung Rt 03 Kel. Sinar Jaya Jelutung Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
81 | Mi, Pasta dan Produk Olahanya | Pantiau | Pantiau Pipit | 31090010960519 | May 11, 2019 | May 10, 2021 | pantiau Pipit | Lingk Jelutung Rt 03 Kelurahan Sinar Jaya Jelutung Kab. Bangka |
82 | Makanan Ringan | Lempok | Dapoer Mak Kami | 31100010970519 | May 11, 2019 | May 10, 2021 | Dapoer Mak Kami | Dusun Tembern Desa Air Anyir Kec. Merawang Kab. Bangka |
83 | Jamu | Sari Serai, Teh Bubuk Sari Serai, Teh Celup Sari Serai, Sirup Sari Serai | Asmara | 31130011160519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Asmara | Desa Mabat Rt 004 Kecamatan Bakam Kab. Bangka |
84 | Makanan Ringan | Kemplang Ikan, Kemplang Cumi | Kemplang Rezky | 31100011180519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Kemplang Rezky | Lingkungan Sinar Baru Kelurahan Sinar Baru Kab. Bangka |
85 | Makanan Ringan | Rengginang | Rengginang "T2 RD" | 31100011190519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Rengginang " T2 RD" | Jl. Duyung Raya Blok e No. 702 Rt 001 Rw 002 Karya Makmur Pemali Kab. Bangka |
86 | Makanan Ringan | Rengginang | Rengginang WFS | 31100011200519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Rengginang WFS | Jl. Duyung Raya Blok E No 695 Rt 007 Rw 002 Karya Makmur Pemali Kab. Bangka |
87 | Mie, Pasta dan Produk Olahannya | Pantiaw | Pantiaw Renny Acu | 31090011280519 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Pantiaw Renny Acu | Jl. Cerucuk II No.320 Rt 002 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka |
88 | Makanan Ringan | Rempeyek Teri, Rempeyek Kacang Tanah, Rempeyek Kacang Ijo, Rempeyek Rebon | Rempeyek Kurniaty | 31100011350619 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Rempeyek Kurniaty | Jl. Kartini I gg Arjuna No. 4 Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
89 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | Keripik Pisang Lika | 31100011360619 | May 28, 2019 | May 27, 2021 | Keripik Pisang Lika | Jl. Seniur Depan Bank BRI Air Ruai Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
90 | Makanan Ringan | Kerupuk Ikan, Kerupuk Cumi | Kerupuk Kerumi 88 | 31100011610719 | July 13, 2019 | July 12, 2021 | Kerupuk Kerumi 88 | Desa Daniang Kecamatan Desa Riau Silip Kab. Bangka |
91 | Makanan Ringan | Keripik Pisang | Keripik Pisang " Fazel " | 31100011650719 | July 13, 2019 | July 12, 2021 | Keripik Pisang " Fazel " | Jl. Laut RT 003 Matras Kecamatan Sungailiat Kab. Bangka |
92 | Minuman dan Bahan Minuman | Madu Manis, Madu Pahit | Madu Plaket | 31120011670719 | July 13, 2019 | July 12, 2021 | Madu Plaket | Dusun III Pangkal Niur RT 018 Kec. Riau Silip Kab. Bangka |
93 | Minuman dan Bahan Minuman | Madu Manis, Madu Pahit | Madu SMD | 31120011680719 | July 13, 2019 | July 12, 2021 | Madu SMD | Dusun II Pangkal Niur RT 011 Kec. Riau silip Kab. Bangka |
94 | Makanan Ringan | Stick Ikan | Stick Ikan " Mak Rafi " | 31100011690719 | July 13, 2019 | July 12, 2021 | Stick Ikan " Mak Rafi " | Jl. Sri Pemandang No. 30 A Sri Menanti Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
95 | Roti dan Kue (Bakery) | Pizza | Pizza Irma | 31200011920719 | July 20, 2019 | July 19, 2021 | Pizza Irma | Jl. Senang hati No. 74 Rt 04 Rw 01 Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
96 | Ikan dan Produk Olahannya | Bakso Ikan | Bakso Ikan Kenken | 31030011930719 | July 20, 2019 | July 19, 2021 | Bakso Kenken | Jl. SDN 15 Parit Padang Kec. Sungailiat Kab. Bangka |
97 | Makanan Ringan | Kerupuk Ikan | Kerupuk Kenangan | 31100011940719 | July 20, 2019 | July 19, 2021 | Kerupuk Kenangan | Jl. Kenangan No. 454 Rt.001 Kel Kuto Panji Kec. Belimyu Kab. Bangka |
98 | Roti dan Kue (Bakery) | Donta, Aneka Roti, Roti Cokelat, Roti Keju | Bhie Donat, Cake & Cookies | 31200012110819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Bhie Donat, Cake and Cookies | Lingkungan Hakok Rt 02 Kelurahan Matras Kab. Bangka |
99 | Ikan dan Produk Olahannya | Otak-otak | Otak-otak Afung | 31030012120819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Otak-otak Afung | Jl. Mayor Syafri Rahman No. 110 Rt 003 Rw 004 Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka |
100 | Makanan Ringan | Kerupuk | Kerupu Sumber Laut | 31100012130819 | August 3, 2019 | August 2, 2021 | Kerupuk Sumber Laut | Jl. H. Samanhudi Kuto Panji Kec. Belinyu Kab. Bangka |
101 | Roti dan Kue (Bakery) | Kue Kering Akar Kelapa | Akar Kelapa Mei Olis | 31200012490819 | August 19, 2019 | August 18, 2021 | Akar Kelapa Mei Olis | Jl. Resep 2 No. 499 Desa Karya Makmur Kab. Bangka |
102 | Roti dan Kue (Bakery) | Kue Tar, Lidah Kucing, Pia Nanas, Semprong, Semprit, Rintak, Kastangel, Nogat, Kacang Minyak, Susu Sagu, Putri Salju | Indah Cake & Cookies | 31200012550819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Indah Cake & Cookies | Jl. Belubur Desa Kace Kab. Bangka |
103 | Makanan Ringan | Keripik | Jabal Dinar | 31100012670819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Jabal Dinar | Jl. Mentawai No. 136 Rt 08 Desa Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka |
104 | Makanan Ringan | Kerupuk | Pak Umar | 31100012680819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Pak Umar | Jl . Hos Cokrominoto No. 77 Sungailiat Kab. Bangka |
105 | Makanan Ringan | Kericu | Tiga Saudara | 31100012690819 | August 24, 2019 | August 24, 2021 | Tiga Saudara | Jl. Jend. Sudirman gg. Lamit Kel. Parit Padang Kab. Bangka |
106 | Tumbuhan dan Produk Tumbuhan Olahan | Lada Putih Biji, Lada Hitam Biji, Lada Bubuk | The Supper | 31190002700819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | The Supper | Jl. Jend Sudirman No.148 B Sungailiat Kab. Bangka |
107 | Maknan Ringan | Kemplang | Kemplang Ikan JA | 31100012710819 | August 24, 2019 | August 23, 2021 | Kempalng Ikan JA | Jl. Batin Tikal Samratulangi Sri Menanti Sungailiat Kab. Bangka |
108 | Ikan dan Produk Olahanya | Bakwan Kuah | Bakwan Kuah Bangka " Kawa " | 31030012910819 | August 31, 2019 | August 30, 2021 | Bakwan Kuah Bangka " Kawa " | Jl. Duyung Raya Blok A No. 656 Karya Makmur Kec. Pemali. Kab. Bangka |
109 | Minuman dan Bahan Minuman | Kopi | Kopling Banjar 12 | 31120013400919 | September 13, 2019 | September 12, 2021 | Kopling Banjar 12 | Rt / Rw 12/02 No.005 Petaling Banjar Mendo Barat Kab. Bangka |
110 | Roti dan Kue (Bakery) | Pizza | Pizza Ku Hits | 31200013410919 | September 13, 2019 | September 12, 2021 | Pizza Ku-Hits | Jl. Alhidayah No.45 Sungailiat Kab. Bangka |
111 | Makanan Ringan | Keripik Pisang, Keripik Pisang Balado | N.Y.I Chips | 31100013520919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | N.Y.I Chips | Jl. Duyung Raya Karya Makmur Kec. Pemali Kab. Bangka |
112 | Makanan Ringan | Kericu Tinta Hitam, Kericu Original | Kericu Akhliya | 31100013530919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | Kericu Akhliya | Jl. Riau Desa Air Ruai Kec. Pemali Kab. Bangka |
113 | Makanan Ringan | Kemplang Goreng | Kemplang Goreng Bik Wani | 31100013540919 | September 28, 2019 | September 27, 2021 | Kemplang Goreng Bik Wani | Jl. HOS Cokrominoto Rt 002 LK VIII Belinyu Kab. Bangka |
RESTORAN / CHATERING | | | | | | | | |
1 | Makanan dan Minuman | Bakso Tanggo | Bakso Tanggo | 311600003251117 | November 22, 2017 | November 23, 2019 | Bakso Tanggo | Jl. Kp. Jawa atas No. 14 Srimenanti Sungailiat Kab Bangka |
2 | Makanan dan Minuman | Warung Kopi 99 | Warung Kopi 99 | 311600003741117 | November 28, 2017 | November 29, 2019 | Warung Kopi 99 | Jl. Batin Tikal Ds. Karya Makmur Pemali Kab. Bangka |
3 | Makanan dan Minuman | Bu' Polot Ketan Susu | Bu' Polot Ketan Susu | 311600003791217 | December 13, 2017 | December 14, 2019 | Bu' Polot Ketan Susu | Jl. Batin Tikal Ds. Karya Makmur Pemali Kab. Bangka |
4 | Makanan dan Minuman | Halwaa Café n Resto | Halwaa Café n Resto | 311600003941217 | December 13, 2017 | December 14, 2019 | Halwaa Café n Resto | Jl. Samratulangi No. 100 RT. 03 Srimenanti Sungailiat Kab. Bangka |
